Kode simbol html untuk kategori Games Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Permainan cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.
Section Artikel
- 1 Kartu-kartu / Cards
- 2 Catur / Chess
- 3 Dadu / Dice
- 4 Ubin Domino / Domino Tiles
- 5 Draf dan checker / Draughts and checkers
- 6 Pergi penanda / Go markers
- 7 Ubin Mahjong / Mahjong Tiles
- 8 Aneka Permainan / Miscellaneous Games
- 9 Bermain kartu / Playing Cards
- 10 Potongan Shogi / Shogi pieces
- 11 Tarot Nouveau / Tarot Nouveau
- 12 Simbol Xiangqi (catur Cina) / Xiangqi symbols (Chinese chess)
Kartu-kartu / Cards
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♠ | ♠ | ♠ | \2660 | ♠ | U+02660 | Setelan Sekop Hitam |
| ♡ | ♡ | \2661 | ♡ | U+02661 | Jas Hati Putih | |
| ♢ | ♢ | \2662 | ♢ | U+02662 | Setelan Berlian Putih | |
| ♣ | ♣ | ♣ | \2663 | ♣ | U+02663 | Setelan Klub Hitam |
| ♤ | ♤ | \2664 | ♤ | U+02664 | Setelan Sekop Putih | |
| ♥ | ♥ | ♥ | \2665 | ♥ | U+02665 | Setelan Hati Hitam |
| ♦ | ♦ | ♦ | \2666 | ♦ | U+02666 | Setelan Berlian Hitam |
| ♧ | ♧ | \2667 | ♧ | U+02667 | Setelan Klub Putih |
Catur / Chess
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♔ | ♔ | \2654 | ♔ | U+02654 | Raja Catur Putih | |
| ♕ | ♕ | \2655 | ♕ | U+02655 | Ratu Catur Putih | |
| ♖ | ♖ | \2656 | ♖ | U+02656 | Benteng Catur Putih | |
| ♗ | ♗ | \2657 | ♗ | U+02657 | Uskup Catur Putih | |
| ♘ | ♘ | \2658 | ♘ | U+02658 | Ksatria Catur Putih | |
| ♙ | ♙ | \2659 | ♙ | U+02659 | Pion Catur Putih | |
| ♚ | ♚ | \265A | ♚ | U+0265A | Raja Catur Hitam | |
| ♛ | ♛ | \265B | ♛ | U+0265B | Ratu Catur Hitam | |
| ♜ | ♜ | \265C | ♜ | U+0265C | Benteng Catur Hitam | |
| ♝ | ♝ | \265D | ♝ | U+0265D | Uskup Catur Hitam | |
| ♞ | ♞ | \265E | ♞ | U+0265E | Ksatria Catur Hitam | |
| ♟ | ♟ | \265F | ♟ | U+0265F | Pion Catur Hitam | |
| ⧉ | ⧉ | ⧉ | \29C9 | ⧉ | U+029C9 | Dua Persegi Bergabung |
| ⮺ | ⮺ | \2BBA | ⮺ | U+02BBA | Tumpang Tindih Kotak Putih, Sepasang Uskup | |
| ⮻ | ⮻ | \2BBB | ⮻ | U+02BBB | Tumpang Tindih Kotak Putih Dan Hitam, Uskup Dengan Warna Yang Berlawanan | |
| ⮼ | ⮼ | \2BBC | ⮼ | U+02BBC | Kotak Hitam Yang Tumpang Tindih, Uskup Dengan Warna Yang Sama | |
| ⯹ | ⯹ | \2BF9 | ⯹ | U+02BF9 | Tanda Sama Dengan Tak Terhingga Di Bawah, Dengan Kompensasi Untuk Materi | |
| ⯺ | ⯺ | \2BFA | ⯺ | U+02BFA | Simbol Bersatu, Pion Bersatu | |
| ⯻ | ⯻ | \2BFB | ⯻ | U+02BFB | Simbol Terpisah, Pion Terpisah | |
| ⯼ | ⯼ | \2BFC | ⯼ | U+02BFC | Simbol Ganda, Pion Ganda | |
| ⯽ | ⯽ | \2BFD | ⯽ | U+02BFD | Lewat Simbol, Lewat Pion | |
| ⯾ | ⯾ | \2BFE | ⯾ | U+02BFE | Sudut Kanan Terbalik, Tanpa |
Dadu / Dice
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚀ | ⚀ | \2680 | ⚀ | U+02680 | Mati Wajah-1 | |
| ⚁ | ⚁ | \2681 | ⚁ | U+02681 | Mati Wajah-2 | |
| ⚂ | ⚂ | \2682 | ⚂ | U+02682 | Mati Wajah-3 | |
| ⚃ | ⚃ | \2683 | ⚃ | U+02683 | Mati Wajah-4 | |
| ⚄ | ⚄ | \2684 | ⚄ | U+02684 | Wajah Mati-5 | |
| ⚅ | ⚅ | \2685 | ⚅ | U+02685 | Wajah Mati-6 | |
| 🎲 | 🎲 | \1F3B2 | 🎲 | U+1F3B2 | Permainan Mati |
Ubin Domino / Domino Tiles
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🀰 | 🀰 | \1F030 | 🀰 | U+1F030 | Bagian Belakang Horizontal Ubin Domino | |
| 🀱 | 🀱 | \1F031 | 🀱 | U+1F031 | Ubin Domino Horizontal-00-00 | |
| 🀲 | 🀲 | \1F032 | 🀲 | U+1F032 | Ubin Domino Horizontal-00-01 | |
| 🀳 | 🀳 | \1F033 | 🀳 | U+1F033 | Ubin Domino Horizontal-00-02 | |
| 🀴 | 🀴 | \1F034 | 🀴 | U+1F034 | Ubin Domino Horizontal-00-03 | |
| 🀵 | 🀵 | \1F035 | 🀵 | U+1F035 | Ubin Domino Horizontal-00-04 | |
| 🀶 | 🀶 | \1F036 | 🀶 | U+1F036 | Ubin Domino Horizontal-00-05 | |
| 🀷 | 🀷 | \1F037 | 🀷 | U+1F037 | Ubin Domino Horizontal-00-06 | |
| 🀸 | 🀸 | \1F038 | 🀸 | U+1F038 | Ubin Domino Horizontal-01-00 | |
| 🀹 | 🀹 | \1F039 | 🀹 | U+1F039 | Ubin Domino Horizontal-01-01 | |
| 🀺 | 🀺 | \1F03A | 🀺 | U+1F03A | Ubin Domino Horizontal-01-02 | |
| 🀻 | 🀻 | \1F03B | 🀻 | U+1F03B | Ubin Domino Horizontal-01-03 | |
| 🀼 | 🀼 | \1F03C | 🀼 | U+1F03C | Ubin Domino Horizontal-01-04 | |
| 🀽 | 🀽 | \1F03D | 🀽 | U+1F03D | Ubin Domino Horizontal-01-05 | |
| 🀾 | 🀾 | \1F03E | 🀾 | U+1F03E | Ubin Domino Horizontal-01-06 | |
| 🀿 | 🀿 | \1F03F | 🀿 | U+1F03F | Ubin Domino Horizontal-02-00 | |
| 🁀 | 🁀 | \1F040 | 🁀 | U+1F040 | Ubin Domino Horizontal-02-01 | |
| 🁁 | 🁁 | \1F041 | 🁁 | U+1F041 | Ubin Domino Horizontal-02-02 | |
| 🁂 | 🁂 | \1F042 | 🁂 | U+1F042 | Ubin Domino Horizontal-02-03 | |
| 🁃 | 🁃 | \1F043 | 🁃 | U+1F043 | Ubin Domino Horizontal-02-04 | |
| 🁄 | 🁄 | \1F044 | 🁄 | U+1F044 | Ubin Domino Horizontal-02-05 | |
| 🁅 | 🁅 | \1F045 | 🁅 | U+1F045 | Ubin Domino Horizontal-02-06 | |
| 🁆 | 🁆 | \1F046 | 🁆 | U+1F046 | Ubin Domino Horizontal-03-00 | |
| 🁇 | 🁇 | \1F047 | 🁇 | U+1F047 | Ubin Domino Horizontal-03-01 | |
| 🁈 | 🁈 | \1F048 | 🁈 | U+1F048 | Ubin Domino Horizontal-03-02 | |
| 🁉 | 🁉 | \1F049 | 🁉 | U+1F049 | Ubin Domino Horizontal-03-03 | |
| 🁊 | 🁊 | \1F04A | 🁊 | U+1F04A | Ubin Domino Horizontal-03-04 | |
| 🁋 | 🁋 | \1F04B | 🁋 | U+1F04B | Ubin Domino Horizontal-03-05 | |
| 🁌 | 🁌 | \1F04C | 🁌 | U+1F04C | Ubin Domino Horizontal-03-06 | |
| 🁍 | 🁍 | \1F04D | 🁍 | U+1F04D | Ubin Domino Horizontal-04-00 | |
| 🁎 | 🁎 | \1F04E | 🁎 | U+1F04E | Ubin Domino Horizontal-04-01 | |
| 🁏 | 🁏 | \1F04F | 🁏 | U+1F04F | Ubin Domino Horizontal-04-02 | |
| 🁐 | 🁐 | \1F050 | 🁐 | U+1F050 | Ubin Domino Horizontal-04-03 | |
| 🁑 | 🁑 | \1F051 | 🁑 | U+1F051 | Ubin Domino Horizontal-04-04 | |
| 🁒 | 🁒 | \1F052 | 🁒 | U+1F052 | Ubin Domino Horizontal-04-05 | |
| 🁓 | 🁓 | \1F053 | 🁓 | U+1F053 | Ubin Domino Horizontal-04-06 | |
| 🁔 | 🁔 | \1F054 | 🁔 | U+1F054 | Ubin Domino Horizontal-05-00 | |
| 🁕 | 🁕 | \1F055 | 🁕 | U+1F055 | Ubin Domino Horizontal-05-01 | |
| 🁖 | 🁖 | \1F056 | 🁖 | U+1F056 | Ubin Domino Horizontal-05-02 | |
| 🁗 | 🁗 | \1F057 | 🁗 | U+1F057 | Ubin Domino Horizontal-05-03 | |
| 🁘 | 🁘 | \1F058 | 🁘 | U+1F058 | Ubin Domino Horizontal-05-04 | |
| 🁙 | 🁙 | \1F059 | 🁙 | U+1F059 | Ubin Domino Horizontal-05-05 | |
| 🁚 | 🁚 | \1F05A | 🁚 | U+1F05A | Ubin Domino Horizontal-05-06 | |
| 🁛 | 🁛 | \1F05B | 🁛 | U+1F05B | Ubin Domino Horizontal-06-00 | |
| 🁜 | 🁜 | \1F05C | 🁜 | U+1F05C | Ubin Domino Horizontal-06-01 | |
| 🁝 | 🁝 | \1F05D | 🁝 | U+1F05D | Ubin Domino Horizontal-06-02 | |
| 🁞 | 🁞 | \1F05E | 🁞 | U+1F05E | Ubin Domino Horizontal-06-03 | |
| 🁟 | 🁟 | \1F05F | 🁟 | U+1F05F | Ubin Domino Horizontal-06-04 | |
| 🁠 | 🁠 | \1F060 | 🁠 | U+1F060 | Ubin Domino Horizontal-06-05 | |
| 🁡 | 🁡 | \1F061 | 🁡 | U+1F061 | Ubin Domino Horizontal-06-06 | |
| 🁢 | 🁢 | \1F062 | 🁢 | U+1F062 | Punggung Vertikal Ubin Domino | |
| 🁣 | 🁣 | \1F063 | 🁣 | U+1F063 | Ubin Domino Vertikal-00-00 | |
| 🁤 | 🁤 | \1F064 | 🁤 | U+1F064 | Ubin Domino Vertikal-00-01 | |
| 🁥 | 🁥 | \1F065 | 🁥 | U+1F065 | Ubin Domino Vertikal-00-02 | |
| 🁦 | 🁦 | \1F066 | 🁦 | U+1F066 | Ubin Domino Vertikal-00-03 | |
| 🁧 | 🁧 | \1F067 | 🁧 | U+1F067 | Ubin Domino Vertikal-00-04 | |
| 🁨 | 🁨 | \1F068 | 🁨 | U+1F068 | Ubin Domino Vertikal-00-05 | |
| 🁩 | 🁩 | \1F069 | 🁩 | U+1F069 | Ubin Domino Vertikal-00-06 | |
| 🁪 | 🁪 | \1F06A | 🁪 | U+1F06A | Ubin Domino Vertikal-01-00 | |
| 🁫 | 🁫 | \1F06B | 🁫 | U+1F06B | Ubin Domino Vertikal-01-01 | |
| 🁬 | 🁬 | \1F06C | 🁬 | U+1F06C | Ubin Domino Vertikal-01-02 | |
| 🁭 | 🁭 | \1F06D | 🁭 | U+1F06D | Ubin Domino Vertikal-01-03 | |
| 🁮 | 🁮 | \1F06E | 🁮 | U+1F06E | Ubin Domino Vertikal-01-04 | |
| 🁯 | 🁯 | \1F06F | 🁯 | U+1F06F | Ubin Domino Vertikal-01-05 | |
| 🁰 | 🁰 | \1F070 | 🁰 | U+1F070 | Ubin Domino Vertikal-01-06 | |
| 🁱 | 🁱 | \1F071 | 🁱 | U+1F071 | Ubin Domino Vertikal-02-00 | |
| 🁲 | 🁲 | \1F072 | 🁲 | U+1F072 | Ubin Domino Vertikal-02-01 | |
| 🁳 | 🁳 | \1F073 | 🁳 | U+1F073 | Ubin Domino Vertikal-02-02 | |
| 🁴 | 🁴 | \1F074 | 🁴 | U+1F074 | Ubin Domino Vertikal-02-03 | |
| 🁵 | 🁵 | \1F075 | 🁵 | U+1F075 | Ubin Domino Vertikal-02-04 | |
| 🁶 | 🁶 | \1F076 | 🁶 | U+1F076 | Ubin Domino Vertikal-02-05 | |
| 🁷 | 🁷 | \1F077 | 🁷 | U+1F077 | Ubin Domino Vertikal-02-06 | |
| 🁸 | 🁸 | \1F078 | 🁸 | U+1F078 | Ubin Domino Vertikal-03-00 | |
| 🁹 | 🁹 | \1F079 | 🁹 | U+1F079 | Ubin Domino Vertikal-03-01 | |
| 🁺 | 🁺 | \1F07A | 🁺 | U+1F07A | Ubin Domino Vertikal-03-02 | |
| 🁻 | 🁻 | \1F07B | 🁻 | U+1F07B | Ubin Domino Vertikal-03-03 | |
| 🁼 | 🁼 | \1F07C | 🁼 | U+1F07C | Ubin Domino Vertikal-03-04 | |
| 🁽 | 🁽 | \1F07D | 🁽 | U+1F07D | Ubin Domino Vertikal-03-05 | |
| 🁾 | 🁾 | \1F07E | 🁾 | U+1F07E | Ubin Domino Vertikal-03-06 | |
| 🁿 | 🁿 | \1F07F | 🁿 | U+1F07F | Ubin Domino Vertikal-04-00 | |
| 🂀 | 🂀 | \1F080 | 🂀 | U+1F080 | Ubin Domino Vertikal-04-01 | |
| 🂁 | 🂁 | \1F081 | 🂁 | U+1F081 | Ubin Domino Vertikal-04-02 | |
| 🂂 | 🂂 | \1F082 | 🂂 | U+1F082 | Ubin Domino Vertikal-04-03 | |
| 🂃 | 🂃 | \1F083 | 🂃 | U+1F083 | Ubin Domino Vertikal-04-04 | |
| 🂄 | 🂄 | \1F084 | 🂄 | U+1F084 | Ubin Domino Vertikal-04-05 | |
| 🂅 | 🂅 | \1F085 | 🂅 | U+1F085 | Ubin Domino Vertikal-04-06 | |
| 🂆 | 🂆 | \1F086 | 🂆 | U+1F086 | Ubin Domino Vertikal-05-00 | |
| 🂇 | 🂇 | \1F087 | 🂇 | U+1F087 | Ubin Domino Vertikal-05-01 | |
| 🂈 | 🂈 | \1F088 | 🂈 | U+1F088 | Ubin Domino Vertikal-05-02 | |
| 🂉 | 🂉 | \1F089 | 🂉 | U+1F089 | Ubin Domino Vertikal-05-03 | |
| 🂊 | 🂊 | \1F08A | 🂊 | U+1F08A | Ubin Domino Vertikal-05-04 | |
| 🂋 | 🂋 | \1F08B | 🂋 | U+1F08B | Ubin Domino Vertikal-05-05 | |
| 🂌 | 🂌 | \1F08C | 🂌 | U+1F08C | Ubin Domino Vertikal-05-06 | |
| 🂍 | 🂍 | \1F08D | 🂍 | U+1F08D | Ubin Domino Vertikal-06-00 | |
| 🂎 | 🂎 | \1F08E | 🂎 | U+1F08E | Ubin Domino Vertikal-06-01 | |
| 🂏 | 🂏 | \1F08F | 🂏 | U+1F08F | Ubin Domino Vertikal-06-02 | |
| 🂐 | 🂐 | \1F090 | 🂐 | U+1F090 | Ubin Domino Vertikal-06-03 | |
| 🂑 | 🂑 | \1F091 | 🂑 | U+1F091 | Ubin Domino Vertikal-06-04 | |
| 🂒 | 🂒 | \1F092 | 🂒 | U+1F092 | Ubin Domino Vertikal-06-05 | |
| 🂓 | 🂓 | \1F093 | 🂓 | U+1F093 | Ubin Domino Vertikal-06-06 |
Draf dan checker / Draughts and checkers
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛀ | ⛀ | \26C0 | ⛀ | U+026C0 | Pria Draft Putih | |
| ⛁ | ⛁ | \26C1 | ⛁ | U+026C1 | Raja Draft Putih | |
| ⛂ | ⛂ | \26C2 | ⛂ | U+026C2 | Pria Draft Hitam | |
| ⛃ | ⛃ | \26C3 | ⛃ | U+026C3 | Raja Draft Hitam |
Pergi penanda / Go markers
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | \25CB | ○ | U+025CB | Lingkaran Putih |
| ● | ● | \25CF | ● | U+025CF | Lingkaran Hitam | |
| ⚆ | ⚆ | \2686 | ⚆ | U+02686 | Lingkaran Putih Dengan Titik Kanan | |
| ⚇ | ⚇ | \2687 | ⚇ | U+02687 | Lingkaran Putih Dengan Dua Titik | |
| ⚈ | ⚈ | \2688 | ⚈ | U+02688 | Lingkaran Hitam Dengan Titik Putih Kanan | |
| ⚉ | ⚉ | \2689 | ⚉ | U+02689 | Lingkaran Hitam Dengan Dua Titik Putih |
Ubin Mahjong / Mahjong Tiles
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🀐 | 🀐 | \1F010 | 🀐 | U+1F010 | Ubin Mahjong Salah Satu Bambu, Tiao | |
| 🀑 | 🀑 | \1F011 | 🀑 | U+1F011 | Ubin Mahjong Dua Dari Bambu | |
| 🀒 | 🀒 | \1F012 | 🀒 | U+1F012 | Mahjong Ubin Tiga Dari Bambu | |
| 🀓 | 🀓 | \1F013 | 🀓 | U+1F013 | Ubin Mahjong Empat Dari Bambu | |
| 🀔 | 🀔 | \1F014 | 🀔 | U+1F014 | Ubin Mahjong Lima Dari Bambu | |
| 🀕 | 🀕 | \1F015 | 🀕 | U+1F015 | Mahjong Ubin Enam Dari Bambu | |
| 🀖 | 🀖 | \1F016 | 🀖 | U+1F016 | Ubin Mahjong Tujuh Dari Bambu | |
| 🀗 | 🀗 | \1F017 | 🀗 | U+1F017 | Mahjong Ubin Delapan Dari Bambu | |
| 🀘 | 🀘 | \1F018 | 🀘 | U+1F018 | Mahjong Ubin Sembilan Dari Bambu | |
| 🀇 | 🀇 | \1F007 | 🀇 | U+1F007 | Mahjong Tile Salah Satu Karakter, Wan | |
| 🀈 | 🀈 | \1F008 | 🀈 | U+1F008 | Mahjong Ubin Dua Karakter | |
| 🀉 | 🀉 | \1F009 | 🀉 | U+1F009 | Mahjong Ubin Tiga Karakter | |
| 🀊 | 🀊 | \1F00A | 🀊 | U+1F00A | Ubin Mahjong Empat Karakter | |
| 🀋 | 🀋 | \1F00B | 🀋 | U+1F00B | Mahjong Ubin Lima Karakter | |
| 🀌 | 🀌 | \1F00C | 🀌 | U+1F00C | Mahjong Ubin Enam Karakter | |
| 🀍 | 🀍 | \1F00D | 🀍 | U+1F00D | Mahjong Ubin Tujuh Karakter | |
| 🀎 | 🀎 | \1F00E | 🀎 | U+1F00E | Mahjong Ubin Delapan Karakter | |
| 🀏 | 🀏 | \1F00F | 🀏 | U+1F00F | Mahjong Ubin Sembilan Karakter | |
| 🀙 | 🀙 | \1F019 | 🀙 | U+1F019 | Ubin Mahjong Salah Satu Lingkaran, Bing | |
| 🀚 | 🀚 | \1F01A | 🀚 | U+1F01A | Ubin Mahjong Dua Lingkaran | |
| 🀛 | 🀛 | \1F01B | 🀛 | U+1F01B | Ubin Mahjong Tiga Lingkaran | |
| 🀜 | 🀜 | \1F01C | 🀜 | U+1F01C | Ubin Mahjong Empat Lingkaran | |
| 🀝 | 🀝 | \1F01D | 🀝 | U+1F01D | Ubin Mahjong Lima Lingkaran | |
| 🀞 | 🀞 | \1F01E | 🀞 | U+1F01E | Ubin Mahjong Enam Lingkaran | |
| 🀟 | 🀟 | \1F01F | 🀟 | U+1F01F | Ubin Mahjong Tujuh Lingkaran | |
| 🀠 | 🀠 | \1F020 | 🀠 | U+1F020 | Ubin Mahjong Delapan Lingkaran | |
| 🀡 | 🀡 | \1F021 | 🀡 | U+1F021 | Ubin Mahjong Sembilan Lingkaran | |
| 🀄 | 🀄 | \1F004 | 🀄 | U+1F004 | Mahjong Ubin Naga Merah, Hongzhong | |
| 🀅 | 🀅 | \1F005 | 🀅 | U+1F005 | Naga Hijau Ubin Mahjong, Qingfa | |
| 🀆 | 🀆 | \1F006 | 🀆 | U+1F006 | Mahjong Tile Naga Putih, Baiban | |
| 🀢 | 🀢 | \1F022 | 🀢 | U+1F022 | Mahjong Ubin Plum, Mei | |
| 🀣 | 🀣 | \1F023 | 🀣 | U+1F023 | Anggrek Ubin Mahjong, Lan | |
| 🀤 | 🀤 | \1F024 | 🀤 | U+1F024 | Bambu Ubin Mahjong, Zhu | |
| 🀥 | 🀥 | \1F025 | 🀥 | U+1F025 | Krisan Ubin Mahjong, Ju | |
| 🀪 | 🀪 | \1F02A | 🀪 | U+1F02A | Joker Ubin Mahjong, Baida | |
| 🀫 | 🀫 | \1F02B | 🀫 | U+1F02B | Ubin Mahjong Kembali | |
| 🀀 | 🀀 | \1F000 | 🀀 | U+1F000 | Mahjong Ubin Angin Timur | |
| 🀁 | 🀁 | \1F001 | 🀁 | U+1F001 | Mahjong Ubin Angin Selatan | |
| 🀂 | 🀂 | \1F002 | 🀂 | U+1F002 | Mahjong Ubin Angin Barat | |
| 🀃 | 🀃 | \1F003 | 🀃 | U+1F003 | Mahjong Ubin Angin Utara | |
| 🀦 | 🀦 | \1F026 | 🀦 | U+1F026 | Musim Semi Ubin Mahjong | |
| 🀧 | 🀧 | \1F027 | 🀧 | U+1F027 | Ubin Mahjong Musim Panas | |
| 🀨 | 🀨 | \1F028 | 🀨 | U+1F028 | Ubin Mahjong Musim Gugur | |
| 🀩 | 🀩 | \1F029 | 🀩 | U+1F029 | Ubin Mahjong Musim Dingin |
Aneka Permainan / Miscellaneous Games
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎮 | 🎮 | \1F3AE | 🎮 | U+1F3AE | Video Game | |
| 🎯 | 🎯 | \1F3AF | 🎯 | U+1F3AF | Pukulan Langsung, Target Panahan, Mengenai Target, Tepat Sasaran | |
| 🎰 | 🎰 | \1F3B0 | 🎰 | U+1F3B0 | Mesin Judi | |
| 🎴 | 🎴 | \1F3B4 | 🎴 | U+1F3B4 | Bermain Kartu Bunga | |
| 🕹 | 🕹 | \1F579 | 🕹 | U+1F579 | Joystik |
Bermain kartu / Playing Cards
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🂠 | 🂠 | \1F0A0 | 🂠 | U+1F0A0 | Bermain Kartu Kembali | |
| 🂡 | 🂡 | \1F0A1 | 🂡 | U+1F0A1 | As Sekop | |
| 🂢 | 🂢 | \1F0A2 | 🂢 | U+1F0A2 | Dua Sekop | |
| 🂣 | 🂣 | \1F0A3 | 🂣 | U+1F0A3 | Tiga Sekop | |
| 🂤 | 🂤 | \1F0A4 | 🂤 | U+1F0A4 | Empat Sekop | |
| 🂥 | 🂥 | \1F0A5 | 🂥 | U+1F0A5 | Lima Sekop | |
| 🂦 | 🂦 | \1F0A6 | 🂦 | U+1F0A6 | Enam Sekop | |
| 🂧 | 🂧 | \1F0A7 | 🂧 | U+1F0A7 | Tujuh Sekop | |
| 🂨 | 🂨 | \1F0A8 | 🂨 | U+1F0A8 | Delapan Sekop | |
| 🂩 | 🂩 | \1F0A9 | 🂩 | U+1F0A9 | Sembilan Sekop | |
| 🂪 | 🂪 | \1F0AA | 🂪 | U+1F0AA | Sepuluh Sekop | |
| 🂫 | 🂫 | \1F0AB | 🂫 | U+1F0AB | Dongkrak Sekop | |
| 🂬 | 🂬 | \1F0AC | 🂬 | U+1F0AC | Ksatria Sekop | |
| 🂭 | 🂭 | \1F0AD | 🂭 | U+1F0AD | Ratu Sekop | |
| 🂮 | 🂮 | \1F0AE | 🂮 | U+1F0AE | Raja Sekop | |
| 🂱 | 🂱 | \1F0B1 | 🂱 | U+1F0B1 | As Hati | |
| 🂲 | 🂲 | \1F0B2 | 🂲 | U+1F0B2 | Dua Hati | |
| 🂳 | 🂳 | \1F0B3 | 🂳 | U+1F0B3 | Tiga Hati | |
| 🂴 | 🂴 | \1F0B4 | 🂴 | U+1F0B4 | Empat Hati | |
| 🂵 | 🂵 | \1F0B5 | 🂵 | U+1F0B5 | Lima Hati | |
| 🂶 | 🂶 | \1F0B6 | 🂶 | U+1F0B6 | Enam Hati | |
| 🂷 | 🂷 | \1F0B7 | 🂷 | U+1F0B7 | Tujuh Hati | |
| 🂸 | 🂸 | \1F0B8 | 🂸 | U+1F0B8 | Delapan Hati | |
| 🂹 | 🂹 | \1F0B9 | 🂹 | U+1F0B9 | Sembilan Hati | |
| 🂺 | 🂺 | \1F0BA | 🂺 | U+1F0BA | Sepuluh Hati | |
| 🂻 | 🂻 | \1F0BB | 🂻 | U+1F0BB | Dongkrak Hati | |
| 🂼 | 🂼 | \1F0BC | 🂼 | U+1F0BC | Ksatria Hati | |
| 🂽 | 🂽 | \1F0BD | 🂽 | U+1F0BD | Ratu Hati | |
| 🂾 | 🂾 | \1F0BE | 🂾 | U+1F0BE | Raja Hati | |
| 🂿 | 🂿 | \1F0BF | 🂿 | U+1F0BF | Joker Merah | |
| 🃁 | 🃁 | \1F0C1 | 🃁 | U+1F0C1 | As Berlian | |
| 🃂 | 🃂 | \1F0C2 | 🃂 | U+1F0C2 | Dua Berlian | |
| 🃃 | 🃃 | \1F0C3 | 🃃 | U+1F0C3 | Tiga Berlian | |
| 🃄 | 🃄 | \1F0C4 | 🃄 | U+1F0C4 | Empat Berlian | |
| 🃅 | 🃅 | \1F0C5 | 🃅 | U+1F0C5 | Lima Berlian | |
| 🃆 | 🃆 | \1F0C6 | 🃆 | U+1F0C6 | Enam Berlian | |
| 🃇 | 🃇 | \1F0C7 | 🃇 | U+1F0C7 | Tujuh Berlian | |
| 🃈 | 🃈 | \1F0C8 | 🃈 | U+1F0C8 | Delapan Berlian | |
| 🃉 | 🃉 | \1F0C9 | 🃉 | U+1F0C9 | Sembilan Berlian | |
| 🃊 | 🃊 | \1F0CA | 🃊 | U+1F0CA | Sepuluh Berlian | |
| 🃋 | 🃋 | \1F0CB | 🃋 | U+1F0CB | Dongkrak Berlian | |
| 🃌 | 🃌 | \1F0CC | 🃌 | U+1F0CC | Ksatria Berlian | |
| 🃍 | 🃍 | \1F0CD | 🃍 | U+1F0CD | Ratu Berlian | |
| 🃎 | 🃎 | \1F0CE | 🃎 | U+1F0CE | Raja Berlian | |
| 🃏 | 🃏 | \1F0CF | 🃏 | U+1F0CF | Joker Hitam | |
| 🃑 | 🃑 | \1F0D1 | 🃑 | U+1F0D1 | Jagoan Klub | |
| 🃒 | 🃒 | \1F0D2 | 🃒 | U+1F0D2 | Dua Klub | |
| 🃓 | 🃓 | \1F0D3 | 🃓 | U+1F0D3 | Tiga Klub | |
| 🃔 | 🃔 | \1F0D4 | 🃔 | U+1F0D4 | Empat Klub | |
| 🃕 | 🃕 | \1F0D5 | 🃕 | U+1F0D5 | Lima Klub | |
| 🃖 | 🃖 | \1F0D6 | 🃖 | U+1F0D6 | Enam Klub | |
| 🃗 | 🃗 | \1F0D7 | 🃗 | U+1F0D7 | Tujuh Klub | |
| 🃘 | 🃘 | \1F0D8 | 🃘 | U+1F0D8 | Delapan Klub | |
| 🃙 | 🃙 | \1F0D9 | 🃙 | U+1F0D9 | Sembilan Klub | |
| 🃚 | 🃚 | \1F0DA | 🃚 | U+1F0DA | Sepuluh Klub | |
| 🃛 | 🃛 | \1F0DB | 🃛 | U+1F0DB | Jack Klub | |
| 🃜 | 🃜 | \1F0DC | 🃜 | U+1F0DC | Ksatria Klub | |
| 🃝 | 🃝 | \1F0DD | 🃝 | U+1F0DD | Ratu Klub | |
| 🃞 | 🃞 | \1F0DE | 🃞 | U+1F0DE | Raja Klub | |
| 🃟 | 🃟 | \1F0DF | 🃟 | U+1F0DF | Joker Putih |
Potongan Shogi / Shogi pieces
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☖ | ☖ | \2616 | ☖ | U+02616 | Shogi Putih | |
