Kode simbol html untuk kategori Unit Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Satuan cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.
Section Artikel
- 1 Percepatan / Acceleration
- 2 Amper / Ampere
- 3 Daerah / Area
- 4 Byte / Byte
- 5 Kapasitansi / Capacitance
- 6 Hambatan listrik / Electrical resistance
- 7 Energi makanan / Food energy
- 8 Frekuensi / Frequency
- 9 Iluminasi / Illuminance
- 10 Panjang / Length
- 11 Medan gaya / Magnetic field
- 12 Massa (Berat) / Mass (Weight)
- 13 Ukur / Measuring
- 14 Awalan metrik / Metric prefixes
- 15 Unit lain-lain / Miscellaneous units
- 16 Kekuatan / Power
- 17 Unit tekanan / Pressure units
- 18 Radiasi / Radiation
- 19 Kecepatan / Speed
- 20 Waktu / Time
- 21 Voltase / Voltage
- 22 Volume / Volume
Percepatan / Acceleration
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎨ | ㎨ | \33A8 | ㎨ | U+033A8 | Persegi M Di Atas S Kuadrat, Meter Per Detik Kuadrat | |
㎯ | ㎯ | \33AF | ㎯ | U+033AF | Kuadrat Rad Di Atas S Kuadrat, Percepatan Sudut |
Amper / Ampere
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎀ | ㎀ | \3380 | ㎀ | U+03380 | Ampli Persegi, Picoampere | |
㎁ | ㎁ | \3381 | ㎁ | U+03381 | Persegi Na, Nanoampere | |
㎂ | ㎂ | \3382 | ㎂ | U+03382 | Persegi Mu A, Mikroampere | |
㎃ | ㎃ | \3383 | ㎃ | U+03383 | Persegi Ma, Miliampere | |
㎄ | ㎄ | \3384 | ㎄ | U+03384 | Persegi Ka, Kiloampere |
Daerah / Area
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍸ | ㍸ | \3378 | ㍸ | U+03378 | Persegi Dm Kuadrat, Meter Persegi | |
㎟ | ㎟ | \339F | ㎟ | U+0339F | Persegi Mm Persegi, Persegi-Mm | |
㎠ | ㎠ | \33A0 | ㎠ | U+033A0 | Persegi Cm Persegi, Persegi-Cm | |
㎡ | ㎡ | \33A1 | ㎡ | U+033A1 | Persegi M Persegi, Meter Persegi | |
㎢ | ㎢ | \33A2 | ㎢ | U+033A2 | Km Persegi Persegi, Km Persegi | |
㏊ | ㏊ | \33CA | ㏊ | U+033CA | Persegi Ha, Hektar |
Byte / Byte
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎅ | ㎅ | \3385 | ㎅ | U+03385 | Kb Persegi, Kilobyte | |
㎆ | ㎆ | \3386 | ㎆ | U+03386 | Mb Persegi, Megabita | |
㎇ | ㎇ | \3387 | ㎇ | U+03387 | Persegi Gb, Gigabyte |
Kapasitansi / Capacitance
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎊ | ㎊ | \338A | ㎊ | U+0338A | Persegi Pf, Picofarad | |
㎋ | ㎋ | \338B | ㎋ | U+0338B | Nf Persegi, Nanofarad | |
㎌ | ㎌ | \338C | ㎌ | U+0338C | Persegi Mu F, Mikrofarad |
Hambatan listrik / Electrical resistance
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ω | Ω | \2126 | Ω | U+02126 | Tanda Ohm, Representasi Yang Disukai Adalah U+03A9 | |
㏀ | ㏀ | \33C0 | ㏀ | U+033C0 | Kuadrat K Ohm, Kilo-Ohm | |
㏁ | ㏁ | \33C1 | ㏁ | U+033C1 | Persegi M Ohm, Mega-Ohm |
Energi makanan / Food energy
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎈ | ㎈ | \3388 | ㎈ | U+03388 | Kal Persegi, Kalori | |
㎉ | ㎉ | \3389 | ㎉ | U+03389 | Kkal Persegi, Kilo Kalori |
Frekuensi / Frequency
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎐ | ㎐ | \3390 | ㎐ | U+03390 | Persegi Hz, Hertz | |
㎑ | ㎑ | \3391 | ㎑ | U+03391 | Khz Persegi, Kilohertz | |
㎒ | ㎒ | \3392 | ㎒ | U+03392 | Mhz Persegi, Megahertz | |
㎓ | ㎓ | \3393 | ㎓ | U+03393 | Persegi Ghz, Gigahertz | |
㎔ | ㎔ | \3394 | ㎔ | U+03394 | Persegi Thz, Terahertz |
Iluminasi / Illuminance
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㏅ | ㏅ | \33C5 | ㏅ | U+033C5 | Cd Persegi, Candela | |
㏐ | ㏐ | \33D0 | ㏐ | U+033D0 | Persegi Lm, Lumen | |
㏓ | ㏓ | \33D3 | ㏓ | U+033D3 | Persegi Lx, Lux |
Panjang / Length
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍳ | ㍳ | \3373 | ㍳ | U+03373 | Square Au, Satuan Astronomi, Jarak Dari Bumi Ke Matahari | |
㍶ | ㍶ | \3376 | ㍶ | U+03376 | Pc Persegi, Parsec, Jarak Ke Objek Di Luar Tata Surya | |
㍷ | ㍷ | \3377 | ㍷ | U+03377 | Dm Persegi, Desimeter | |
㎙ | ㎙ | \3399 | ㎙ | U+03399 | Persegi Fm, Femtometer | |
㎚ | ㎚ | \339A | ㎚ | U+0339A | Nm Persegi, Nanometer | |
㎛ | ㎛ | \339B | ㎛ | U+0339B | M Persegi, Mikrometer | |
㎜ | ㎜ | \339C | ㎜ | U+0339C | Mm Persegi, Milimeter | |
㎝ | ㎝ | \339D | ㎝ | U+0339D | Cm Persegi, Sentimeter | |
㎞ | ㎞ | \339E | ㎞ | U+0339E | Km Persegi, Kilometer | |
㏌ | ㏌ | \33CC | ㏌ | U+033CC | Persegi Dalam, Inci |
Medan gaya / Magnetic field
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㏝ | ㏝ | \33DD | ㏝ | U+033DD | Persegi Wb, Weber | |
㏟ | ㏟ | \33DF | ㏟ | U+033DF | Persegi Lebih Dari M, Ampere Per Meter |
Massa (Berat) / Mass (Weight)
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎍ | ㎍ | \338D | ㎍ | U+0338D | Mug Persegi, Mikrogram | |
㎎ | ㎎ | \338E | ㎎ | U+0338E | Mg Persegi, Miligram | |
㎏ | ㎏ | \338F | ㎏ | U+0338F | Kg Persegi, Kilogram | |
㏙ | ㏙ | \33D9 | ㏙ | U+033D9 | Ppm Persegi, Bagian-Per Notasi |
Ukur / Measuring
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎭ | ㎭ | \33AD | ㎭ | U+033AD | Kuadrat Rad, Radian | |
㏛ | ㏛ | \33DB | ㏛ | U+033DB | Persegi Sr, Persegi Radian | |
㏿ | ㏿ | \33FF | ㏿ | U+033FF | Gal Persegi, Galon |
Awalan metrik / Metric prefixes
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍲ | ㍲ | \3372 | ㍲ | U+03372 | Persegi Da, Deca |
Unit lain-lain / Miscellaneous units
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍵ | ㍵ | \3375 | ㍵ | U+03375 | Persegi | |
㍺ | ㍺ | \337A | ㍺ | U+0337A | Persegi Iu, Satuan Internasional | |
㏇ | ㏇ | \33C7 | ㏇ | U+033C7 | Persegi Co, Perusahaan | |
㏈ | ㏈ | \33C8 | ㏈ | U+033C8 | Db Persegi, Desibel | |
㏍ | ㏍ | \33CD | ㏍ | U+033CD | Square Kk, Kabushiki Gaisha (Perusahaan Bisnis) | |
㏎ | ㏎ | \33CE | ㏎ | U+033CE | Ibu Kota Km Persegi | |
㏏ | ㏏ | \33CF | ㏏ | U+033CF | Persegi Kt, Katal | |
㏑ | ㏑ | \33D1 | ㏑ | U+033D1 | Kuadrat Ln, Logaritma Natural | |
㏒ | ㏒ | \33D2 | ㏒ | U+033D2 | Log Persegi | |
㏕ | ㏕ | \33D5 | ㏕ | U+033D5 | Mil Persegi | |
㏖ | ㏖ | \33D6 | ㏖ | U+033D6 | Mol Persegi, Mol | |
㏗ | ㏗ | \33D7 | ㏗ | U+033D7 | Persegi Ph | |
㏚ | ㏚ | \33DA | ㏚ | U+033DA | Persegi Pr |
Kekuatan / Power
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎺ | ㎺ | \33BA | ㎺ | U+033BA | Persegi Pw, Picowatt | |
㎻ | ㎻ | \33BB | ㎻ | U+033BB | Persegi Nw, Nanowatt | |
㎼ | ㎼ | \33BC | ㎼ | U+033BC | Persegi Mu W, Mikrowatt | |
㎽ | ㎽ | \33BD | ㎽ | U+033BD | Persegi Mw, Miliwatt | |
㎾ | ㎾ | \33BE | ㎾ | U+033BE | Kw Persegi, Kilowatt | |
㎿ | ㎿ | \33BF | ㎿ | U+033BF | Persegi Mw Mega, Megawatt | |
㏋ | ㏋ | \33CB | ㏋ | U+033CB | Hp Persegi, Tenaga Kuda |
Unit tekanan / Pressure units
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍱ | ㍱ | \3371 | ㍱ | U+03371 | Hpa Persegi, Hectopascal | |
㍴ | ㍴ | \3374 | ㍴ | U+03374 | Bar Persegi, Bar | |
㎩ | ㎩ | \33A9 | ㎩ | U+033A9 | Pa Persegi, Pascal | |
㎪ | ㎪ | \33AA | ㎪ | U+033AA | Kpa Persegi, Kilopascal | |
㎫ | ㎫ | \33AB | ㎫ | U+033AB | Mpa Persegi, Megapascal | |
㎬ | ㎬ | \33AC | ㎬ | U+033AC | Gpa Persegi, Gigapascal | |
㏔ | ㏔ | \33D4 | ㏔ | U+033D4 | Persegi Mb Kecil, Bar |
Radiasi / Radiation
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㏃ | ㏃ | \33C3 | ㏃ | U+033C3 | Persegi Bq, Becquerel | |
㏆ | ㏆ | \33C6 | ㏆ | U+033C6 | Kuadrat C Di Atas Kg, Coulomb/Kilogram | |
㏉ | ㏉ | \33C9 | ㏉ | U+033C9 | Persegi Gy, Abu-Abu | |
㏜ | ㏜ | \33DC | ㏜ | U+033DC | Persegi Sv, Sievert |
Kecepatan / Speed
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎧ | ㎧ | \33A7 | ㎧ | U+033A7 | M Persegi Di Atas S, Meter Per Detik | |
㎮ | ㎮ | \33AE | ㎮ | U+033AE | Kuadrat Rad Di Atas S, Radian Per Detik |
Waktu / Time
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎰ | ㎰ | \33B0 | ㎰ | U+033B0 | Persegi Ps, Picosecond | |
㎱ | ㎱ | \33B1 | ㎱ | U+033B1 | Kuadrat Ns, Nanodetik | |
㎲ | ㎲ | \33B2 | ㎲ | U+033B2 | Persegi Mu S, Mikrodetik | |
㎳ | ㎳ | \33B3 | ㎳ | U+033B3 | Md Persegi, Milidetik | |
㏂ | ㏂ | \33C2 | ㏂ | U+033C2 | Square Am, Ante Meridiem, Artinya Sebelum Tengah Hari | |
㏘ | ㏘ | \33D8 | ㏘ | U+033D8 | Square Pm, Ante Meridiem, Artinya Sebelum Tengah Hari |
Voltase / Voltage
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㎴ | ㎴ | \33B4 | ㎴ | U+033B4 | Persegi Pv, Picovolt | |
㎵ | ㎵ | \33B5 | ㎵ | U+033B5 | Nv Persegi, Nanovolt | |
㎶ | ㎶ | \33B6 | ㎶ | U+033B6 | Persegi Mu V, Mikrovolt | |
㎷ | ㎷ | \33B7 | ㎷ | U+033B7 | Mv Persegi, Milivolt | |
㎸ | ㎸ | \33B8 | ㎸ | U+033B8 | Kv Persegi, Kilovolt | |
㎹ | ㎹ | \33B9 | ㎹ | U+033B9 | Persegi Mv Mega, Megavolt | |
㏞ | ㏞ | \33DE | ㏞ | U+033DE | Persegi V Di Atas M, Volt Per Meter |
Volume / Volume
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㍹ | ㍹ | \3379 | ㍹ | U+03379 | Persegi Dm Kubik, Meter Kubik | |
㎕ | ㎕ | \3395 | ㎕ | U+03395 | Mul Persegi, Mikroliter | |
㎖ | ㎖ | \3396 | ㎖ | U+03396 | Ml Persegi, Mililiter | |
㎗ | ㎗ | \3397 | ㎗ | U+03397 | Dl Persegi, Desiliter | |
㎘ | ㎘ | \3398 | ㎘ | U+03398 | Kl Persegi, Kilo Liter | |
㎣ | ㎣ | \33A3 | ㎣ | U+033A3 | Persegi Mm Kubik, Kubik-M | |
㎤ | ㎤ | \33A4 | ㎤ | U+033A4 | Cm Persegi Pangkat Tiga, Kubik-Cm | |
㎥ | ㎥ | \33A5 | ㎥ | U+033A5 | Persegi M Kubik, Kubik-M | |
㎦ | ㎦ | \33A6 | ㎦ | U+033A6 | Km Persegi Pangkat Tiga, Kubik-Km | |
㏄ | ㏄ | \33C4 | ㏄ | U+033C4 | Cc Persegi, Sentimeter Kubik |