Kode simbol html untuk kategori Number Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Angka cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.
Section Artikel
- 1 Angka yang dilingkari / Circled numbers
- 2 Menghitung Angka Batang / Counting Rod Numerals
- 3 Pecahan / Fractions
- 4 Angka pada kotak hitam / Numbers on black squares
- 5 Periode angka / Numbers period
- 6 Angka dalam kurung / Parenthesized numbers
- 7 Tanda penghitungan / Tally marks
- 8 Angka yang dibalik / Turned digits
Angka yang dilingkari / Circled numbers
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
ↀ | ↀ | \2180 | ↀ | U+02180 | Angka Romawi Seribu Cd | |
ↁ | ↁ | \2181 | ↁ | U+02181 | Angka Romawi Lima Ribu | |
ↂ | ↂ | \2182 | ↂ | U+02182 | Angka Romawi Sepuluh Ribu | |
Ↄ | Ↄ | \2183 | Ↄ | U+02183 | Angka Romawi Dibalik Seratus | |
ↅ | ↅ | \2185 | ↅ | U+02185 | Angka Romawi Enam Bentuk Akhir | |
ↆ | ↆ | \2186 | ↆ | U+02186 | Angka Romawi Lima Puluh Bentuk Awal | |
ↇ | ↇ | \2187 | ↇ | U+02187 | Angka Romawi Lima Puluh Ribu | |
ↈ | ↈ | \2188 | ↈ | U+02188 | Angka Romawi Seratus Ribu |
Menghitung Angka Batang / Counting Rod Numerals
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
① | ① | \2460 | ① | U+02460 | Angka Satu Yang Dilingkari | |
② | ② | \2461 | ② | U+02461 | Angka Dua Yang Dilingkari | |
③ | ③ | \2462 | ③ | U+02462 | Angka Tiga Yang Dilingkari | |
④ | ④ | \2463 | ④ | U+02463 | Angka Empat Yang Dilingkari | |
⑤ | ⑤ | \2464 | ⑤ | U+02464 | Angka Lima Yang Dilingkari | |
⑥ | ⑥ | \2465 | ⑥ | U+02465 | Angka Enam Yang Dilingkari | |
⑦ | ⑦ | \2466 | ⑦ | U+02466 | Angka Tujuh Yang Dilingkari | |
⑧ | ⑧ | \2467 | ⑧ | U+02467 | Angka Delapan Yang Dilingkari | |
⑨ | ⑨ | \2468 | ⑨ | U+02468 | Angka Sembilan Yang Dilingkari | |
⑩ | ⑩ | \2469 | ⑩ | U+02469 | Dilingkari Nomor Sepuluh | |
⑪ | ⑪ | \246A | ⑪ | U+0246A | Yang Dilingkari Nomor Sebelas | |
⑫ | ⑫ | \246B | ⑫ | U+0246B | Yang Dilingkari Nomor Dua Belas | |
⑬ | ⑬ | \246C | ⑬ | U+0246C | Angka Tiga Belas Yang Dilingkari | |
⑭ | ⑭ | \246D | ⑭ | U+0246D | Dilingkari Nomor Empat Belas | |
⑮ | ⑮ | \246E | ⑮ | U+0246E | Yang Dilingkari Nomor Lima Belas | |
⑯ | ⑯ | \246F | ⑯ | U+0246F | Dilingkari Nomor Enam Belas | |
⑰ | ⑰ | \2470 | ⑰ | U+02470 | Nomor Tujuh Belas Yang Dilingkari | |
⑱ | ⑱ | \2471 | ⑱ | U+02471 | Yang Dilingkari Nomor Delapan Belas | |
⑲ | ⑲ | \2472 | ⑲ | U+02472 | Dilingkari Nomor Sembilan Belas | |
⑳ | ⑳ | \2473 | ⑳ | U+02473 | Angka Dua Puluh Yang Dilingkari | |
㉑ | ㉑ | \3251 | ㉑ | U+03251 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Satu | |
㉒ | ㉒ | \3252 | ㉒ | U+03252 | Yang Dilingkari Nomor Dua Puluh Dua | |
㉓ | ㉓ | \3253 | ㉓ | U+03253 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Tiga | |
㉔ | ㉔ | \3254 | ㉔ | U+03254 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Empat | |
㉕ | ㉕ | \3255 | ㉕ | U+03255 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Lima | |
㉖ | ㉖ | \3256 | ㉖ | U+03256 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Enam | |
㉗ | ㉗ | \3257 | ㉗ | U+03257 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Tujuh | |
㉘ | ㉘ | \3258 | ㉘ | U+03258 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Delapan | |
㉙ | ㉙ | \3259 | ㉙ | U+03259 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Sembilan | |
㉚ | ㉚ | \325A | ㉚ | U+0325A | Dilingkari Nomor Tiga Puluh | |
㉛ | ㉛ | \325B | ㉛ | U+0325B | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Satu | |
㉜ | ㉜ | \325C | ㉜ | U+0325C | Yang Dilingkari Nomor Tiga Puluh Dua | |
㉝ | ㉝ | \325D | ㉝ | U+0325D | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Tiga | |
㉞ | ㉞ | \325E | ㉞ | U+0325E | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Empat | |
㉟ | ㉟ | \325F | ㉟ | U+0325F | Yang Dilingkari Nomor Tiga Puluh Lima | |
㊱ | ㊱ | \32B1 | ㊱ | U+032B1 | Yang Dilingkari Nomor Tiga Puluh Enam | |
㊲ | ㊲ | \32B2 | ㊲ | U+032B2 | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Tujuh | |
㊳ | ㊳ | \32B3 | ㊳ | U+032B3 | Yang Dilingkari Nomor Tiga Puluh Delapan | |
㊴ | ㊴ | \32B4 | ㊴ | U+032B4 | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Sembilan | |
㊵ | ㊵ | \32B5 | ㊵ | U+032B5 | Dilingkari Nomor Empat Puluh | |
㊶ | ㊶ | \32B6 | ㊶ | U+032B6 | Dilingkari Nomor Empat Puluh Satu | |
㊷ | ㊷ | \32B7 | ㊷ | U+032B7 | Yang Dilingkari Nomor Empat Puluh Dua | |
㊸ | ㊸ | \32B8 | ㊸ | U+032B8 | Dilingkari Nomor Empat Puluh Tiga | |
㊹ | ㊹ | \32B9 | ㊹ | U+032B9 | Dilingkari Nomor Empat Puluh Empat | |
㊺ | ㊺ | \32BA | ㊺ | U+032BA | Dilingkari Nomor Empat Puluh Lima | |
㊻ | ㊻ | \32BB | ㊻ | U+032BB | Dilingkari Nomor Empat Puluh Enam | |
㊼ | ㊼ | \32BC | ㊼ | U+032BC | Dilingkari Nomor Empat Puluh Tujuh | |
㊽ | ㊽ | \32BD | ㊽ | U+032BD | Dilingkari Nomor Empat Puluh Delapan | |
㊾ | ㊾ | \32BE | ㊾ | U+032BE | Dilingkari Nomor Empat Puluh Sembilan | |
㊿ | ㊿ | \32BF | ㊿ | U+032BF | Dilingkari Nomor Lima Puluh |
Pecahan / Fractions
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
𝍠 | 𝍠 | \1D360 | 𝍠 | U+1D360 | Batang Hitung Satuan Digit Satu | |
𝍡 | 𝍡 | \1D361 | 𝍡 | U+1D361 | Batang Hitung Satuan Angka Dua | |
𝍢 | 𝍢 | \1D362 | 𝍢 | U+1D362 | Batang Hitung Satuan Angka Tiga | |
𝍣 | 𝍣 | \1D363 | 𝍣 | U+1D363 | Batang Hitung Satuan Angka Empat | |
𝍤 | 𝍤 | \1D364 | 𝍤 | U+1D364 | Batang Hitung Satuan Angka Lima | |
𝍥 | 𝍥 | \1D365 | 𝍥 | U+1D365 | Batang Hitung Satuan Angka Enam | |
𝍦 | 𝍦 | \1D366 | 𝍦 | U+1D366 | Batang Hitung Satuan Angka Tujuh | |
𝍧 | 𝍧 | \1D367 | 𝍧 | U+1D367 | Batang Hitung Satuan Angka Delapan | |
𝍨 | 𝍨 | \1D368 | 𝍨 | U+1D368 | Batang Hitung Satuan Angka Sembilan | |
𝍩 | 𝍩 | \1D369 | 𝍩 | U+1D369 | Batang Hitung Puluhan Digit Satu | |
𝍪 | 𝍪 | \1D36A | 𝍪 | U+1D36A | Batang Hitung Puluhan Angka Dua | |
𝍫 | 𝍫 | \1D36B | 𝍫 | U+1D36B | Batang Hitung Puluhan Angka Tiga | |
𝍬 | 𝍬 | \1D36C | 𝍬 | U+1D36C | Batang Hitung Puluhan Angka Empat | |
𝍭 | 𝍭 | \1D36D | 𝍭 | U+1D36D | Batang Hitung Puluhan Angka Lima | |
𝍮 | 𝍮 | \1D36E | 𝍮 | U+1D36E | Batang Hitung Puluhan Angka Enam | |
𝍯 | 𝍯 | \1D36F | 𝍯 | U+1D36F | Batang Hitung Puluhan Angka Tujuh | |
𝍰 | 𝍰 | \1D370 | 𝍰 | U+1D370 | Batang Hitung Puluhan Angka Delapan | |
𝍱 | 𝍱 | \1D371 | 𝍱 | U+1D371 | Batang Hitung Puluhan Angka Sembilan |
Angka pada kotak hitam / Numbers on black squares
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
⅐ | ⅐ | \2150 | ⅐ | U+02150 | Pecahan Vulgar Sepertujuh | |
⅑ | ⅑ | \2151 | ⅑ | U+02151 | Pecahan Vulgar Sepersembilan | |
⅒ | ⅒ | \2152 | ⅒ | U+02152 | Pecahan Vulgar Sepersepuluh | |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | ⅓ | U+02153 | Fraksi Vulgar Sepertiga |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | ⅔ | U+02154 | Pecahan Vulgar Dua Pertiga |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | ⅕ | U+02155 | Pecahan Vulgar Seperlima |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | ⅖ | U+02156 | Pecahan Vulgar Dua Perlima |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | ⅗ | U+02157 | Pecahan Vulgar Tiga Perlima |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | ⅘ | U+02158 | Fraksi Vulgar Empat Perlima |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | ⅙ | U+02159 | Pecahan Vulgar Seperenam |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | ⅚ | U+0215A | Pecahan Vulgar Lima Per Enam |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | ⅛ | U+0215B | Pecahan Vulgar Seperdelapan |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | ⅜ | U+0215C | Pecahan Vulgar Tiga Perdelapan |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | ⅝ | U+0215D | Pecahan Vulgar Lima Perdelapan |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | ⅞ | U+0215E | Pecahan Vulgar Tujuh Perdelapan |
⅟ | ⅟ | \215F | ⅟ | U+0215F | Pembilang Pecahan Satu | |
↉ | ↉ | \2189 | ↉ | U+02189 | Pecahan Vulgar Nol Pertiga |
Periode angka / Numbers period
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㉈ | ㉈ | \3248 | ㉈ | U+03248 | Dilingkari Nomor Sepuluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 10 Km/Jam | |
㉉ | ㉉ | \3249 | ㉉ | U+03249 | Dilingkari Nomor Dua Puluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 20 Km/Jam | |
㉊ | ㉊ | \324A | ㉊ | U+0324A | Dilingkari Nomor Tiga Puluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 30 Km/Jam | |
㉋ | ㉋ | \324B | ㉋ | U+0324B | Dilingkari Nomor Empat Puluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 40 Km/Jam | |
㉌ | ㉌ | \324C | ㉌ | U+0324C | Dilingkari Nomor Lima Puluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 50 Km/Jam | |
㉍ | ㉍ | \324D | ㉍ | U+0324D | Dilingkari Nomor Enam Puluh Pada Kotak Hitam, Batas Kecepatan 60 Km/Jam | |
㉎ | ㉎ | \324E | ㉎ | U+0324E | Dilingkari Nomor Tujuh Puluh Di Kotak Hitam, Batas Kecepatan 70 Km/Jam | |
㉏ | ㉏ | \324F | ㉏ | U+0324F | Dilingkari Angka Delapan Puluh Pada Kotak Hitam, Batas Kecepatan 80 Km/Jam |
Angka dalam kurung / Parenthesized numbers
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
⒈ | ⒈ | \2488 | ⒈ | U+02488 | Angka Satu Titik Penuh | |
⒉ | ⒉ | \2489 | ⒉ | U+02489 | Angka Dua Titik Penuh | |
⒊ | ⒊ | \248A | ⒊ | U+0248A | Angka Tiga Titik Penuh | |
⒋ | ⒋ | \248B | ⒋ | U+0248B | Angka Empat Titik Penuh | |
⒌ | ⒌ | \248C | ⒌ | U+0248C | Angka Lima Titik Penuh | |
⒍ | ⒍ | \248D | ⒍ | U+0248D | Angka Enam Titik Penuh | |
⒎ | ⒎ | \248E | ⒎ | U+0248E | Angka Tujuh Titik Penuh | |
⒏ | ⒏ | \248F | ⒏ | U+0248F | Angka Delapan Titik Penuh | |
⒐ | ⒐ | \2490 | ⒐ | U+02490 | Angka Sembilan Titik Penuh | |
⒑ | ⒑ | \2491 | ⒑ | U+02491 | Titik Sepuluh Nomor Sepuluh | |
⒒ | ⒒ | \2492 | ⒒ | U+02492 | Angka Sebelas Titik Penuh | |
⒓ | ⒓ | \2493 | ⒓ | U+02493 | Titik Dua Belas Penuh | |
⒔ | ⒔ | \2494 | ⒔ | U+02494 | Titik Tiga Belas Penuh | |
⒕ | ⒕ | \2495 | ⒕ | U+02495 | Titik Empat Belas Penuh | |
⒖ | ⒖ | \2496 | ⒖ | U+02496 | Titik Lima Belas Penuh | |
⒗ | ⒗ | \2497 | ⒗ | U+02497 | Nomor Enam Belas Titik Penuh | |
⒘ | ⒘ | \2498 | ⒘ | U+02498 | Angka Tujuh Belas Titik Penuh | |
⒙ | ⒙ | \2499 | ⒙ | U+02499 | Angka Delapan Belas Titik Penuh | |
⒚ | ⒚ | \249A | ⒚ | U+0249A | Angka Sembilan Belas Titik Penuh | |
⒛ | ⒛ | \249B | ⒛ | U+0249B | Titik Dua Puluh Penuh | |
🄀 | 🄀 | \1F100 | 🄀 | U+1F100 | Angka Nol Titik Penuh |
Tanda penghitungan / Tally marks
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
⑴ | ⑴ | \2474 | ⑴ | U+02474 | Angka Satu Dalam Kurung | |
⑵ | ⑵ | \2475 | ⑵ | U+02475 | Angka Dua Dalam Kurung | |
⑶ | ⑶ | \2476 | ⑶ | U+02476 | Angka Tiga Dalam Kurung | |
⑷ | ⑷ | \2477 | ⑷ | U+02477 | Angka Empat Yang Dikurung | |
⑸ | ⑸ | \2478 | ⑸ | U+02478 | Angka Lima Yang Dikurung | |
⑹ | ⑹ | \2479 | ⑹ | U+02479 | Angka Enam Dalam Kurung | |
⑺ | ⑺ | \247A | ⑺ | U+0247A | Angka Tujuh Yang Dikurung | |
⑻ | ⑻ | \247B | ⑻ | U+0247B | Angka Delapan Dalam Kurung | |
⑼ | ⑼ | \247C | ⑼ | U+0247C | Angka Sembilan Yang Dikurung | |
⑽ | ⑽ | \247D | ⑽ | U+0247D | Tanda Kurung Nomor Sepuluh | |
⑾ | ⑾ | \247E | ⑾ | U+0247E | Tanda Kurung Nomor Sebelas | |
⑿ | ⑿ | \247F | ⑿ | U+0247F | Tanda Kurung Nomor Dua Belas | |
⒀ | ⒀ | \2480 | ⒀ | U+02480 | Kurung Nomor Tiga Belas | |
⒁ | ⒁ | \2481 | ⒁ | U+02481 | Tanda Kurung Nomor Empat Belas | |
⒂ | ⒂ | \2482 | ⒂ | U+02482 | Tanda Kurung Nomor Lima Belas | |
⒃ | ⒃ | \2483 | ⒃ | U+02483 | Tanda Kurung Nomor Enam Belas | |
⒄ | ⒄ | \2484 | ⒄ | U+02484 | Tanda Kurung Nomor Tujuh Belas | |
⒅ | ⒅ | \2485 | ⒅ | U+02485 | Kurung Nomor Delapan Belas | |
⒆ | ⒆ | \2486 | ⒆ | U+02486 | Tanda Kurung Nomor Sembilan Belas | |
⒇ | ⒇ | \2487 | ⒇ | U+02487 | Tanda Kurung Nomor Dua Puluh |
Angka yang dibalik / Turned digits
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅰ | \2160 | Ⅰ | U+02160 | Angka Romawi Satu | |
Ⅱ | Ⅱ | \2161 | Ⅱ | U+02161 | Angka Romawi Dua | |
Ⅲ | Ⅲ | \2162 | Ⅲ | U+02162 | Angka Romawi Tiga | |
Ⅳ | Ⅳ | \2163 | Ⅳ | U+02163 | Angka Romawi Empat | |
Ⅴ | Ⅴ | \2164 | Ⅴ | U+02164 | Angka Romawi Lima | |
Ⅵ | Ⅵ | \2165 | Ⅵ | U+02165 | Angka Romawi Enam | |
Ⅶ | Ⅶ | \2166 | Ⅶ | U+02166 | Angka Romawi Tujuh | |
Ⅷ | Ⅷ | \2167 | Ⅷ | U+02167 | Angka Romawi Delapan | |
Ⅸ | Ⅸ | \2168 | Ⅸ | U+02168 | Angka Romawi Sembilan | |
Ⅹ | Ⅹ | \2169 | Ⅹ | U+02169 | Angka Romawi Sepuluh | |
Ⅺ | Ⅺ | \216A | Ⅺ | U+0216A | Angka Romawi Sebelas | |
Ⅻ | Ⅻ | \216B | Ⅻ | U+0216B | Angka Romawi Dua Belas | |
Ⅼ | Ⅼ | \216C | Ⅼ | U+0216C | Angka Romawi Lima Puluh | |
Ⅽ | Ⅽ | \216D | Ⅽ | U+0216D | Angka Romawi Seratus | |
Ⅾ | Ⅾ | \216E | Ⅾ | U+0216E | Angka Romawi Lima Ratus | |
Ⅿ | Ⅿ | \216F | Ⅿ | U+0216F | Angka Romawi Seribu | |
ⅰ | ⅰ | \2170 | ⅰ | U+02170 | Angka Romawi Kecil Satu | |
ⅱ | ⅱ | \2171 | ⅱ | U+02171 | Angka Romawi Kecil Dua | |
ⅲ | ⅲ | \2172 | ⅲ | U+02172 | Angka Romawi Kecil Tiga | |
ⅳ | ⅳ | \2173 | ⅳ | U+02173 | Angka Romawi Kecil Empat | |
ⅴ | ⅴ | \2174 | ⅴ | U+02174 | Angka Romawi Kecil Lima | |
ⅵ | ⅵ | \2175 | ⅵ | U+02175 | Angka Romawi Kecil Enam | |
ⅶ | ⅶ | \2176 | ⅶ | U+02176 | Angka Romawi Kecil Tujuh | |
ⅷ | ⅷ | \2177 | ⅷ | U+02177 | Angka Romawi Kecil Delapan | |
ⅸ | ⅸ | \2178 | ⅸ | U+02178 | Angka Romawi Kecil Sembilan | |
ⅹ | ⅹ | \2179 | ⅹ | U+02179 | Angka Romawi Kecil Sepuluh | |
ⅺ | ⅺ | \217A | ⅺ | U+0217A | Angka Romawi Kecil Sebelas | |
ⅻ | ⅻ | \217B | ⅻ | U+0217B | Angka Romawi Kecil Dua Belas | |
ⅼ | ⅼ | \217C | ⅼ | U+0217C | Angka Romawi Kecil Lima Puluh | |
ⅽ | ⅽ | \217D | ⅽ | U+0217D | Angka Romawi Kecil Seratus | |
ⅾ | ⅾ | \217E | ⅾ | U+0217E | Angka Romawi Kecil Lima Ratus | |
ⅿ | ⅿ | \217F | ⅿ | U+0217F | Angka Romawi Kecil Seribu |