Kode simbol html untuk kategori Miscellaneous Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Lain-Lain cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.
Section Artikel
- 1 Simbol kotak suara / Ballot box symbols
- 2 Singkatan latin / Latin abbreviation
- 3 Surat subskrip / Subscript letters
- 4 Nomor Subskrip / Subscript numbers
- 5 Huruf superskrip / Superscript letters
- 6 Nomor superskrip / Superscript numbers
- 7 Simbol superskrip / Superscript symbols
- 8 Simbol Telepon / Telephone Symbols
- 9 Simbol cuaca / Weather symbols
- 10 Simbol hujan / Rain symbols
- 11 Simbol salju / Snow symbols
- 12 Simbol matahari / Sun symbols
Simbol kotak suara / Ballot box symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
⊠ | ⊠ | \22A0 | ⊠ | U+022A0 | Kuadrat Kali | |
⌧ | ⌧ | \2327 | ⌧ | U+02327 | X Dalam Kotak Persegi Panjang | |
☐ | ☐ | \2610 | ☐ | U+02610 | Kotak Suara | |
☑ | ☑ | \2611 | ☑ | U+02611 | Kotak Suara Dengan Cek | |
☒ | ☒ | \2612 | ☒ | U+02612 | Kotak Suara Dengan X | |
✅ | ✅ | \2705 | ✅ | U+02705 | Tanda Centang Hijau Berat | |
⮽ | ⮽ | \2BBD | ⮽ | U+02BBD | Kotak Suara Dengan Cahaya X | |
⮾ | ⮾ | \2BBE | ⮾ | U+02BBE | Dilingkari X | |
⮿ | ⮿ | \2BBF | ⮿ | U+02BBF | Dilingkari Tebal X | |
🗳 | 🗳 | \1F5F3 | 🗳 | U+1F5F3 | Kotak Suara Dengan Surat Suara, Suara | |
🗵 | 🗵 | \1F5F5 | 🗵 | U+1F5F5 | Kotak Suara Dengan Skrip X | |
🗷 | 🗷 | \1F5F7 | 🗷 | U+1F5F7 | Kotak Suara Dengan Huruf Tebal X | |
🗹 | 🗹 | \1F5F9 | 🗹 | U+1F5F9 | Kotak Suara Dengan Tanda Centang Tebal |
Singkatan latin / Latin abbreviation
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
㉐ | ㉐ | \3250 | ㉐ | U+03250 | Tanda Kemitraan | |
㋌ | ㋌ | \32CC | ㋌ | U+032CC | Persegi Hg | |
㋍ | ㋍ | \32CD | ㋍ | U+032CD | Persegi Erg | |
㋎ | ㋎ | \32CE | ㋎ | U+032CE | Persegi Ev | |
㋏ | ㋏ | \32CF | ㋏ | U+032CF | Tanda Tanggung Jawab Terbatas |
Surat subskrip / Subscript letters
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
ₐ | ₐ | \2090 | ₐ | U+02090 | Subskrip Latin Huruf Kecil A | |
ₑ | ₑ | \2091 | ₑ | U+02091 | Subskrip Latin Huruf Kecil E | |
ₒ | ₒ | \2092 | ₒ | U+02092 | Subskrip Latin Huruf Kecil O | |
ₓ | ₓ | \2093 | ₓ | U+02093 | Subskrip Latin Huruf Kecil X | |
ₔ | ₔ | \2094 | ₔ | U+02094 | Subskrip Latin Huruf Kecil Schwa | |
ₕ | ₕ | \2095 | ₕ | U+02095 | Subskrip Latin Huruf Kecil H | |
ₖ | ₖ | \2096 | ₖ | U+02096 | Subskrip Latin Huruf Kecil K | |
ₗ | ₗ | \2097 | ₗ | U+02097 | Subskrip Latin Huruf Kecil L | |
ₘ | ₘ | \2098 | ₘ | U+02098 | Subskrip Latin Huruf Kecil M | |
ₙ | ₙ | \2099 | ₙ | U+02099 | Subskrip Latin Huruf Kecil N | |
ₚ | ₚ | \209A | ₚ | U+0209A | Subskrip Latin Huruf Kecil P | |
ₛ | ₛ | \209B | ₛ | U+0209B | Subskrip Latin Huruf Kecil S | |
ₜ | ₜ | \209C | ₜ | U+0209C | Subskrip Latin Huruf Kecil T |
Nomor Subskrip / Subscript numbers
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
₀ | ₀ | \2080 | ₀ | U+02080 | Subskrip Nol | |
₁ | ₁ | \2081 | ₁ | U+02081 | Subskrip Satu | |
₂ | ₂ | \2082 | ₂ | U+02082 | Subskrip Dua | |
₃ | ₃ | \2083 | ₃ | U+02083 | Subskrip Tiga | |
₄ | ₄ | \2084 | ₄ | U+02084 | Subskrip Empat | |
₅ | ₅ | \2085 | ₅ | U+02085 | Subskrip Lima | |
₆ | ₆ | \2086 | ₆ | U+02086 | Subskrip Enam | |
₇ | ₇ | \2087 | ₇ | U+02087 | Subskrip Tujuh | |
₈ | ₈ | \2088 | ₈ | U+02088 | Subskrip Delapan | |
₉ | ₉ | \2089 | ₉ | U+02089 | Subskrip Sembilan |
Huruf superskrip / Superscript letters
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
ª | ª | \00AA | ª | U+000AA | Indikator Ordinal Feminin | |
º | º | \00BA | º | U+000BA | Indikator Ordinal Maskulin | |
ⁱ | ⁱ | \2071 | ⁱ | U+02071 | Superskrip Huruf Latin Kecil I | |
ⁿ | ⁿ | \207F | ⁿ | U+0207F | Superskrip Latin Huruf Kecil N |
Nomor superskrip / Superscript numbers
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
² | ² | \00B2 | ² | U+000B2 | Superskrip Dua | |
³ | ³ | \00B3 | ³ | U+000B3 | Superskrip Tiga | |
¹ | ¹ | \00B9 | ¹ | U+000B9 | Superskrip Satu | |
⁰ | ⁰ | \2070 | ⁰ | U+02070 | Superskrip Nol | |
⁴ | ⁴ | \2074 | ⁴ | U+02074 | Superskrip Empat | |
⁵ | ⁵ | \2075 | ⁵ | U+02075 | Superskrip Lima | |
⁶ | ⁶ | \2076 | ⁶ | U+02076 | Superskrip Enam | |
⁷ | ⁷ | \2077 | ⁷ | U+02077 | Superskrip Tujuh | |
⁸ | ⁸ | \2078 | ⁸ | U+02078 | Superskrip Delapan | |
⁹ | ⁹ | \2079 | ⁹ | U+02079 | Superskrip Sembilan |
Simbol superskrip / Superscript symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
⁺ | ⁺ | \207A | ⁺ | U+0207A | Tanda Plus Superskrip | |
⁻ | ⁻ | \207B | ⁻ | U+0207B | Minus Superskrip | |
⁼ | ⁼ | \207C | ⁼ | U+0207C | Tanda Sama Dengan Superskrip | |
⁽ | ⁽ | \207D | ⁽ | U+0207D | Tanda Kurung Kiri Superskrip | |
⁾ | ⁾ | \207E | ⁾ | U+0207E | Tanda Kurung Kanan Superskrip |
Simbol Telepon / Telephone Symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
℡ | ℡ | \2121 | ℡ | U+02121 | Tanda Telepon | |
☎ | ☎ | \260E | ☎ | U+0260E | Telepon Hitam | |
☏ | ☏ | \260F | ☏ | U+0260F | Telepon Putih | |
✆ | ✆ | \2706 | ✆ | U+02706 | Tanda Lokasi Telepon | |
📞 | 📞 | \1F4DE | 📞 | U+1F4DE | Penerima Telepon | |
📱 | 📱 | \1F4F1 | 📱 | U+1F4F1 | Telepon Genggam | |
🕾 | 🕾 | \1F57E | 🕾 | U+1F57E | Telepon Nada Sentuh Putih | |
🕿 | 🕿 | \1F57F | 🕿 | U+1F57F | Telepon Touchtone Hitam |
Simbol cuaca / Weather symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
☁ | ☁ | \2601 | ☁ | U+02601 | Awan, Cuaca Mendung |
Simbol hujan / Rain symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
☂ | ☂ | \2602 | ☂ | U+02602 | Payung, Cuaca Hujan | |
☇ | ☇ | \2607 | ☇ | U+02607 | Petir | |
☈ | ☈ | \2608 | ☈ | U+02608 | Hujan Badai | |
☔ | ☔ | \2614 | ☔ | U+02614 | Payung Dengan Tetesan Hujan, Cuaca Hujan | |
🌂 | 🌂 | \1F302 | 🌂 | U+1F302 | Payung Tertutup | |
🌧 | 🌧 | \1F327 | 🌧 | U+1F327 | Awan Dengan Hujan |
Simbol salju / Snow symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
☃ | ☃ | \2603 | ☃ | U+02603 | Manusia Salju, Cuaca Bersalju |
Simbol matahari / Sun symbols
Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
☀ | ☀ | \2600 | ☀ | U+02600 | Matahari Hitam Dengan Sinar, Cuaca Cerah | |
☉ | ☉ | \2609 | ☉ | U+02609 | Matahari, Simbol Alkimia Untuk Emas | |
☼ | ☼ | \263C | ☼ | U+0263C | Matahari Putih Dengan Sinar | |
🌞 | 🌞 | \1F31E | 🌞 | U+1F31E | Matahari Dengan Wajah |