Kode simbol html untuk kategori Arrow Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Panah cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.
Section Artikel
- 1 Poros panah / Arrow shafts
- 2 Ekor panah / Arrow tails
- 3 Panah / Arrowheads
- 4 Panah ke atau dari bar / Arrows to or from bar
- 5 Panah dengan bobot poros yang berbeda / Arrows with different shaft weights
- 6 Panah dengan panah segitiga sama sisi / Arrows with equilateral triangle arrowheads
- 7 Panah dengan kail / Arrows with hook
- 8 Panah dengan ekor / Arrows with tails
- 9 Panah dengan panah segitiga / Arrows with triangle arrowheads
- 10 Panah berduri / Barb arrows
- 11 Panah hitam / Black arrows
- 12 Panah melengkung hitam / Black curved arrows
- 13 Panah yang dilingkari / Circled arrows
- 14 Panah searah jarum jam / Clockwise arrows
- 15 Panah terkompresi / Compressed arrows
- 16 Melintasi panah untuk teori simpul / Crossing arrows for knot theory
- 17 Panah melengkung / Curved arrows
- 18 Panah putus-putus / Dashed arrows
- 19 Panah garis ganda / Double line arrows
- 20 Panah pasak jari / Finger-post arrows
- 21 Panah harpun / Harpoon arrows
- 22 Panah berat / Heavy arrows
- 23 Simbol keyboard / Keyboard symbols
- 24 Dialektologi Lituania / Lithuanian dialectology
- 25 Panah panjang / Long arrows
- 26 Panah matematika / Mathematical arrows
- 27 Panah lain-lain / Miscellaneous arrows
- 28 Panah berlekuk / Notched arrows
- 29 Panah berkepala segitiga berpasangan / Paired triangle-headed arrows
- 30 Panah pita / Ribbon arrows
- 31 Panah sans-serif / Sans-serif arrows
- 32 Panah putih berbayang / Shaded white arrows
- 33 Panah berkepala segitiga / Triangle-headed arrows
- 34 Panah berkepala segitiga dengan ujung bengkok / Triangle-headed arrows with bent tips
- 35 Panah tiga baris / Triple line arrows
- 36 Simbol panah berkepala dua / Two-headed arrow symbols
- 37 Panah berbentuk U / U-shaped arrows
- 38 Panah bergelombang / Wavy arrows
- 39 Panah putih / White arrows
Poros panah / Arrow shafts
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🢜 | 🢜 | \1F89C | 🢜 | U+1F89C | Lebar Poros Panah Berat Satu | |
| 🢝 | 🢝 | \1F89D | 🢝 | U+1F89D | Lebar Poros Panah Berat Dua Pertiga | |
| 🢞 | 🢞 | \1F89E | 🢞 | U+1F89E | Lebar Poros Panah Berat Satu Setengah | |
| 🢟 | 🢟 | \1F89F | 🢟 | U+1F89F | Lebar Poros Panah Berat Sepertiga | |
| 🢬 | 🢬 | \1F8AC | 🢬 | U+1F8AC | Lebar Poros Panah Putih Satu | |
| 🢭 | 🢭 | \1F8AD | 🢭 | U+1F8AD | Lebar Poros Panah Putih Dua Pertiga |
Ekor panah / Arrow tails
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⤙ | ⤙ | ⤙ | \2919 | ⤙ | U+02919 | Ke Kiri Panah-Ekor |
| ⤚ | ⤚ | ⤚ | \291A | ⤚ | U+0291A | Ke Arah Kanan Panah-Ekor |
| ⤛ | ⤛ | ⤛ | \291B | ⤛ | U+0291B | Panah-Panah Ganda Ke Kiri |
| ⤜ | ⤜ | ⤜ | \291C | ⤜ | U+0291C | Panah-Panah Ganda Ke Kanan |
| ⥼ | ⥼ | ⥼ | \297C | ⥼ | U+0297C | Ekor Ikan Kiri |
| ⥽ | ⥽ | ⥽ | \297D | ⥽ | U+0297D | Ekor Ikan Kanan |
| ⥾ | ⥾ | ⥾ | \297E | ⥾ | U+0297E | Ekor Ikan Naik |
| ⥿ | ⥿ | ⥿ | \297F | ⥿ | U+0297F | Ekor Ikan Bawah |
Panah / Arrowheads
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢ | ➢ | \27A2 | ➢ | U+027A2 | Panah Kanan Tiga Dimensi Menyala Atas | |
| ➤ | ➤ | \27A4 | ➤ | U+027A4 | Panah Kanan Hitam | |
| ⮘ | ⮘ | \2B98 | ⮘ | U+02B98 | Kepala Panah Sama Sisi Kiri Atas Menyala Tiga Dimensi | |
| ⮙ | ⮙ | \2B99 | ⮙ | U+02B99 | Panah Sama Sisi Ke Atas Tiga-D Menyala Kanan | |
| ⮚ | ⮚ | \2B9A | ⮚ | U+02B9A | Panah Sama Sisi Kanan Atas Menyala Tiga Dimensi | |
| ⮛ | ⮛ | \2B9B | ⮛ | U+02B9B | Tiga-D Kiri-Menyala Ke Bawah Sama Sisi Panah | |
| ⮜ | ⮜ | \2B9C | ⮜ | U+02B9C | Panah Sama Sisi Kiri Hitam | |
| ⮝ | ⮝ | \2B9D | ⮝ | U+02B9D | Panah Sama Sisi Hitam Ke Atas | |
| ⮞ | ⮞ | \2B9E | ⮞ | U+02B9E | Panah Sama Sisi Kanan Hitam | |
| ⮟ | ⮟ | \2B9F | ⮟ | U+02B9F | Panah Sama Sisi Hitam Ke Bawah | |
| 🢐 | 🢐 | \1F890 | 🢐 | U+1F890 | Panah Segitiga Ke Kiri | |
| 🢑 | 🢑 | \1F891 | 🢑 | U+1F891 | Panah Segitiga Ke Atas | |
| 🢒 | 🢒 | \1F892 | 🢒 | U+1F892 | Panah Segitiga Ke Kanan | |
| 🢓 | 🢓 | \1F893 | 🢓 | U+1F893 | Panah Segitiga Ke Bawah | |
| 🢔 | 🢔 | \1F894 | 🢔 | U+1F894 | Panah Putih Ke Kiri Dalam Panah Segitiga | |
| 🢕 | 🢕 | \1F895 | 🢕 | U+1F895 | Panah Putih Ke Atas Di Dalam Panah Segitiga | |
| 🢖 | 🢖 | \1F896 | 🢖 | U+1F896 | Panah Putih Ke Kanan Di Dalam Segitiga Panah | |
| 🢗 | 🢗 | \1F897 | 🢗 | U+1F897 | Panah Putih Ke Bawah Di Dalam Panah Segitiga |
Panah ke atau dari bar / Arrows to or from bar
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↤ | ↤ | ↤ | \21A4 | ↤ | U+021A4 | Panah Kiri Dari Bar |
| ⇤ | ⇤ | ⇤ | \21E4 | ⇤ | U+021E4 | Panah Kiri Ke Bar, Tab Kiri |
| ⇥ | ⇥ | ⇥ | \21E5 | ⇥ | U+021E5 | Panah Ke Kanan Ke Bilah, Tab Ke Kanan |
| ⤒ | ⤒ | ⤒ | \2912 | ⤒ | U+02912 | Panah Ke Atas Ke Bar |
| ⤓ | ⤓ | ⤓ | \2913 | ⤓ | U+02913 | Panah Ke Bawah Ke Bar |
| ⭰ | ⭰ | \2B70 | ⭰ | U+02B70 | Panah Kiri Berkepala Segitiga Ke Bilah, Tab Kiri | |
| ⭱ | ⭱ | \2B71 | ⭱ | U+02B71 | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Untuk Bar, Tab Atas | |
| ⭲ | ⭲ | \2B72 | ⭲ | U+02B72 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Ke Bilah, Tab Kanan | |
| ⭳ | ⭳ | \2B73 | ⭳ | U+02B73 | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Ke Bar, Tab Bawah | |
| ⭶ | ⭶ | \2B76 | ⭶ | U+02B76 | Panah Berkepala Segitiga Barat Laut Ke Bar, Home | |
| ⭷ | ⭷ | \2B77 | ⭷ | U+02B77 | Panah Berkepala Segitiga Timur Laut Ke Bar | |
| ⭸ | ⭸ | \2B78 | ⭸ | U+02B78 | Panah Berkepala Segitiga Tenggara Ke Palang, Ujung | |
| ⭹ | ⭹ | \2B79 | ⭹ | U+02B79 | Panah Berkepala Segitiga Barat Daya Ke Bar |
Panah dengan bobot poros yang berbeda / Arrows with different shaft weights
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠠 | 🠠 | \1F820 | 🠠 | U+1F820 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kiri Dengan Poros Sempit | |
| 🠡 | 🠡 | \1F821 | 🠡 | U+1F821 | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Poros Sempit | |
| 🠢 | 🠢 | \1F822 | 🠢 | U+1F822 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Poros Sempit | |
| 🠣 | 🠣 | \1F823 | 🠣 | U+1F823 | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Poros Sempit | |
| 🠤 | 🠤 | \1F824 | 🠤 | U+1F824 | Panah Kiri Berkepala Segitiga Dengan Poros Sedang | |
| 🠥 | 🠥 | \1F825 | 🠥 | U+1F825 | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Poros Sedang | |
| 🠦 | 🠦 | \1F826 | 🠦 | U+1F826 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Poros Sedang | |
| 🠧 | 🠧 | \1F827 | 🠧 | U+1F827 | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Poros Sedang | |
| 🠨 | 🠨 | \1F828 | 🠨 | U+1F828 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kiri Dengan Poros Tebal | |
| 🠩 | 🠩 | \1F829 | 🠩 | U+1F829 | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Poros Tebal | |
| 🠪 | 🠪 | \1F82A | 🠪 | U+1F82A | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Poros Tebal | |
| 🠫 | 🠫 | \1F82B | 🠫 | U+1F82B | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Poros Tebal | |
| 🠬 | 🠬 | \1F82C | 🠬 | U+1F82C | Panah Berkepala Segitiga Ke Kiri Dengan Poros Berat | |
| 🠭 | 🠭 | \1F82D | 🠭 | U+1F82D | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Poros Berat | |
| 🠮 | 🠮 | \1F82E | 🠮 | U+1F82E | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Poros Berat | |
| 🠯 | 🠯 | \1F82F | 🠯 | U+1F82F | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Poros Berat | |
| 🠰 | 🠰 | \1F830 | 🠰 | U+1F830 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kiri Dengan Poros Yang Sangat Berat | |
| 🠱 | 🠱 | \1F831 | 🠱 | U+1F831 | Panah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Poros Yang Sangat Berat | |
| 🠲 | 🠲 | \1F832 | 🠲 | U+1F832 | Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Poros Yang Sangat Berat | |
| 🠳 | 🠳 | \1F833 | 🠳 | U+1F833 | Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Poros Yang Sangat Berat |
Panah dengan panah segitiga sama sisi / Arrows with equilateral triangle arrowheads
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠐 | 🠐 | \1F810 | 🠐 | U+1F810 | Panah Kiri Dengan Panah Kecil Sama Sisi | |
| 🠑 | 🠑 | \1F811 | 🠑 | U+1F811 | Panah Ke Atas Dengan Panah Kecil Sama Sisi | |
| 🠒 | 🠒 | \1F812 | 🠒 | U+1F812 | Panah Ke Kanan Dengan Panah Kecil Sama Sisi | |
| 🠓 | 🠓 | \1F813 | 🠓 | U+1F813 | Panah Ke Bawah Dengan Panah Kecil Sama Sisi | |
| 🠔 | 🠔 | \1F814 | 🠔 | U+1F814 | Panah Kiri Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠕 | 🠕 | \1F815 | 🠕 | U+1F815 | Panah Ke Atas Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠖 | 🠖 | \1F816 | 🠖 | U+1F816 | Panah Ke Kanan Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠗 | 🠗 | \1F817 | 🠗 | U+1F817 | Panah Ke Bawah Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠘 | 🠘 | \1F818 | 🠘 | U+1F818 | Panah Kiri Berat Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠙 | 🠙 | \1F819 | 🠙 | U+1F819 | Panah Ke Atas Yang Berat Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠚 | 🠚 | \1F81A | 🠚 | U+1F81A | Panah Kanan Berat Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠛 | 🠛 | \1F81B | 🠛 | U+1F81B | Panah Bawah Berat Dengan Panah Sama Sisi | |
| 🠜 | 🠜 | \1F81C | 🠜 | U+1F81C | Panah Kiri Berat Dengan Panah Besar Sama Sisi | |
| 🠝 | 🠝 | \1F81D | 🠝 | U+1F81D | Panah Ke Atas Yang Berat Dengan Panah Sama Sisi Yang Besar | |
| 🠞 | 🠞 | \1F81E | 🠞 | U+1F81E | Panah Kanan Berat Dengan Panah Besar Sama Sisi | |
| 🠟 | 🠟 | \1F81F | 🠟 | U+1F81F | Panah Ke Bawah Yang Berat Dengan Panah Sama Sisi Yang Besar |
Panah dengan kail / Arrows with hook
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↩ | ↩ | ↩ | \21A9 | ↩ | U+021A9 | Panah Kiri Dengan Kail |
| ↪ | ↪ | ↪ | \21AA | ↪ | U+021AA | Panah Ke Kanan Dengan Kail |
| ⤣ | ⤣ | ⤣ | \2923 | ⤣ | U+02923 | Panah Barat Laut Dengan Kail |
| ⤤ | ⤤ | ⤤ | \2924 | ⤤ | U+02924 | Panah Timur Laut Dengan Kail |
| ⤥ | ⤥ | ⤥ | \2925 | ⤥ | U+02925 | Panah Tenggara Dengan Kail |
| ⤦ | ⤦ | ⤦ | \2926 | ⤦ | U+02926 | Panah Barat Daya Dengan Kail |
| ⭛ | ⭛ | \2B5B | ⭛ | U+02B5B | Panah Selatan Miring Dengan Ekor Bengkok, Nada Naik Dan Turun Tajam |
Panah dengan ekor / Arrows with tails
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↢ | ↢ | ↢ | \21A2 | ↢ | U+021A2 | Panah Kiri Dengan Ekor |
| ↣ | ↣ | ↣ | \21A3 | ↣ | U+021A3 | Panah Ke Kanan Dengan Ekor |
| ↥ | ↥ | ↥ | \21A5 | ↥ | U+021A5 | Panah Ke Atas Dari Bar |
| ↦ | ↦ | ↦ | \21A6 | ↦ | U+021A6 | Panah Ke Kanan Dari Bar |
| ↧ | ↧ | ↧ | \21A7 | ↧ | U+021A7 | Panah Ke Bawah Dari Bar |
| ↨ | ↨ | \21A8 | ↨ | U+021A8 | Panah Atas Bawah Dengan Basis |
Panah dengan panah segitiga / Arrows with triangle arrowheads
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠀 | 🠀 | \1F800 | 🠀 | U+1F800 | Panah Kiri Dengan Panah Segitiga Kecil | |
| 🠁 | 🠁 | \1F801 | 🠁 | U+1F801 | Panah Ke Atas Dengan Panah Segitiga Kecil | |
| 🠂 | 🠂 | \1F802 | 🠂 | U+1F802 | Panah Ke Kanan Dengan Panah Segitiga Kecil | |
| 🠃 | 🠃 | \1F803 | 🠃 | U+1F803 | Panah Ke Bawah Dengan Panah Segitiga Kecil | |
| 🠄 | 🠄 | \1F804 | 🠄 | U+1F804 | Panah Kiri Dengan Panah Segitiga Sedang | |
| 🠅 | 🠅 | \1F805 | 🠅 | U+1F805 | Panah Ke Atas Dengan Panah Segitiga Sedang | |
| 🠆 | 🠆 | \1F806 | 🠆 | U+1F806 | Panah Ke Kanan Dengan Panah Segitiga Sedang | |
| 🠇 | 🠇 | \1F807 | 🠇 | U+1F807 | Panah Ke Bawah Dengan Panah Segitiga Sedang | |
| 🠈 | 🠈 | \1F808 | 🠈 | U+1F808 | Panah Kiri Dengan Panah Segitiga Besar | |
| 🠉 | 🠉 | \1F809 | 🠉 | U+1F809 | Panah Ke Atas Dengan Panah Segitiga Besar | |
| 🠊 | 🠊 | \1F80A | 🠊 | U+1F80A | Panah Ke Kanan Dengan Panah Segitiga Besar | |
| 🠋 | 🠋 | \1F80B | 🠋 | U+1F80B | Panah Ke Bawah Dengan Panah Segitiga Besar |
Panah berduri / Barb arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ | ➔ | \2794 | ➔ | U+02794 | Panah Kanan Berkepala Lebar Yang Berat | |
| 🡠 | 🡠 | \1F860 | 🡠 | U+1F860 | Panah Berduri Ringan Ke Kiri Berkepala Lebar | |
| 🡡 | 🡡 | \1F861 | 🡡 | U+1F861 | Panah Berduri Ringan Ke Atas Berkepala Lebar | |
| 🡢 | 🡢 | \1F862 | 🡢 | U+1F862 | Panah Berduri Ringan Ke Kanan Berkepala Lebar | |
| 🡣 | 🡣 | \1F863 | 🡣 | U+1F863 | Panah Berduri Ringan Ke Bawah Berkepala Lebar | |
| 🡤 | 🡤 | \1F864 | 🡤 | U+1F864 | Panah Berduri Barat Laut Berkepala Lebar | |
| 🡥 | 🡥 | \1F865 | 🡥 | U+1F865 | Panah Berduri Timur Laut Berkepala Lebar | |
| 🡦 | 🡦 | \1F866 | 🡦 | U+1F866 | Panah Berduri Timur Selatan Berkepala Lebar | |
| 🡧 | 🡧 | \1F867 | 🡧 | U+1F867 | Panah Berduri Barat Daya Berkepala Lebar | |
| 🡨 | 🡨 | \1F868 | 🡨 | U+1F868 | Panah Berduri Kiri Berkepala Lebar | |
| 🡩 | 🡩 | \1F869 | 🡩 | U+1F869 | Panah Berduri Ke Atas Berkepala Lebar | |
| 🡪 | 🡪 | \1F86A | 🡪 | U+1F86A | Panah Berduri Ke Kanan Berkepala Lebar | |
| 🡫 | 🡫 | \1F86B | 🡫 | U+1F86B | Panah Berduri Ke Bawah Berkepala Lebar | |
| 🡬 | 🡬 | \1F86C | 🡬 | U+1F86C | Panah Berduri Barat Laut Berkepala Lebar | |
| 🡭 | 🡭 | \1F86D | 🡭 | U+1F86D | Panah Berduri Timur Laut Berkepala Lebar | |
| 🡮 | 🡮 | \1F86E | 🡮 | U+1F86E | Panah Berduri Tenggara Berkepala Lebar | |
| 🡯 | 🡯 | \1F86F | 🡯 | U+1F86F | Panah Berduri Barat Daya Berkepala Lebar | |
| 🡰 | 🡰 | \1F870 | 🡰 | U+1F870 | Panah Berduri Sedang Ke Kiri Berkepala Lebar | |
| 🡱 | 🡱 | \1F871 | 🡱 | U+1F871 | Panah Berduri Sedang Ke Atas Berkepala Lebar | |
| 🡲 | 🡲 | \1F872 | 🡲 | U+1F872 | Panah Berduri Sedang Ke Kanan Berkepala Lebar | |
| 🡳 | 🡳 | \1F873 | 🡳 | U+1F873 | Panah Berduri Menengah Ke Bawah Berkepala Lebar | |
| 🡴 | 🡴 | \1F874 | 🡴 | U+1F874 | Panah Berduri Sedang Barat Laut Berkepala Lebar | |
| 🡵 | 🡵 | \1F875 | 🡵 | U+1F875 | Panah Berduri Timur Laut Sedang Berkepala Lebar | |
| 🡶 | 🡶 | \1F876 | 🡶 | U+1F876 | Panah Berduri Tenggara Berkepala Lebar Sedang | |
| 🡷 | 🡷 | \1F877 | 🡷 | U+1F877 | Panah Berduri Sedang Barat Daya Berkepala Lebar | |
| 🡸 | 🡸 | \1F878 | 🡸 | U+1F878 | Panah Berduri Berat Ke Kiri Berkepala Lebar | |
| 🡹 | 🡹 | \1F879 | 🡹 | U+1F879 | Panah Berduri Berat Ke Atas Berkepala Lebar | |
| 🡺 | 🡺 | \1F87A | 🡺 | U+1F87A | Panah Berduri Berat Ke Kanan Berkepala Lebar | |
| 🡻 | 🡻 | \1F87B | 🡻 | U+1F87B | Panah Berduri Berat Ke Bawah Berkepala Lebar | |
| 🡼 | 🡼 | \1F87C | 🡼 | U+1F87C | Panah Berduri Barat Laut Berkepala Lebar | |
| 🡽 | 🡽 | \1F87D | 🡽 | U+1F87D | Panah Berduri Timur Laut Berkepala Lebar | |
| 🡾 | 🡾 | \1F87E | 🡾 | U+1F87E | Panah Berduri Tenggara Tenggara Berkepala Lebar | |
| 🡿 | 🡿 | \1F87F | 🡿 | U+1F87F | Panah Berduri Barat Selatan Berkepala Lebar | |
| 🢀 | 🢀 | \1F880 | 🢀 | U+1F880 | Panah Berduri Yang Sangat Berat Ke Kiri Berkepala Lebar | |
| 🢁 | 🢁 | \1F881 | 🢁 | U+1F881 | Panah Berduri Ke Atas Yang Sangat Berat | |
| 🢂 | 🢂 | \1F882 | 🢂 | U+1F882 | Panah Berduri Ke Kanan Berkepala Lebar Sangat Berat | |
| 🢃 | 🢃 | \1F883 | 🢃 | U+1F883 | Panah Berduri Ke Bawah Berkepala Lebar Sangat Berat | |
| 🢄 | 🢄 | \1F884 | 🢄 | U+1F884 | Panah Berduri Barat Laut Berkepala Lebar Sangat Berat | |
| 🢅 | 🢅 | \1F885 | 🢅 | U+1F885 | Panah Berduri Timur Laut Berkepala Lebar Sangat Berat | |
| 🢆 | 🢆 | \1F886 | 🢆 | U+1F886 | Panah Berduri Tenggara Berkepala Lebar Sangat Berat | |
| 🢇 | 🢇 | \1F887 | 🢇 | U+1F887 | Panah Berduri Barat Daya Berkepala Lebar Sangat Berat |
Panah hitam / Black arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➡ | ➡ | \27A1 | ➡ | U+027A1 | Panah Kanan Hitam | |
| ⬅ | ⬅ | \2B05 | ⬅ | U+02B05 | Panah Hitam Ke Kiri | |
| ⬆ | ⬆ | \2B06 | ⬆ | U+02B06 | Panah Hitam Ke Atas | |
| ⬇ | ⬇ | \2B07 | ⬇ | U+02B07 | Panah Hitam Ke Bawah | |
| ⬈ | ⬈ | \2B08 | ⬈ | U+02B08 | Panah Hitam Timur Laut | |
| ⬉ | ⬉ | \2B09 | ⬉ | U+02B09 | Panah Hitam Barat Laut | |
| ⬊ | ⬊ | \2B0A | ⬊ | U+02B0A | Panah Hitam Tenggara | |
| ⬋ | ⬋ | \2B0B | ⬋ | U+02B0B | Panah Hitam Barat Daya | |
| ⬌ | ⬌ | \2B0C | ⬌ | U+02B0C | Panah Hitam Kiri Kanan | |
| ⬍ | ⬍ | \2B0D | ⬍ | U+02B0D | Panah Hitam Atas Bawah | |
| ⮕ | ⮕ | \2B95 | ⮕ | U+02B95 | Panah Hitam Ke Kanan |
Panah melengkung hitam / Black curved arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➥ | ➥ | \27A5 | ➥ | U+027A5 | Panah Hitam Melengkung Ke Bawah Dan Ke Kanan | |
| ➦ | ➦ | \27A6 | ➦ | U+027A6 | Panah Hitam Melengkung Ke Atas Dan Ke Kanan | |
| ⮨ | ⮨ | \2BA8 | ⮨ | U+02BA8 | Panah Hitam Melengkung Ke Bawah Dan Ke Kiri | |
| ⮩ | ⮩ | \2BA9 | ⮩ | U+02BA9 | Panah Hitam Melengkung Ke Bawah Dan Ke Kanan | |
| ⮪ | ⮪ | \2BAA | ⮪ | U+02BAA | Panah Hitam Melengkung Ke Atas Dan Ke Kiri | |
| ⮫ | ⮫ | \2BAB | ⮫ | U+02BAB | Panah Hitam Melengkung Ke Atas Dan Ke Kanan | |
| ⮬ | ⮬ | \2BAC | ⮬ | U+02BAC | Panah Hitam Melengkung Ke Kiri Dan Ke Atas | |
| ⮭ | ⮭ | \2BAD | ⮭ | U+02BAD | Panah Hitam Melengkung Ke Kanan Dan Ke Atas | |
| ⮮ | ⮮ | \2BAE | ⮮ | U+02BAE | Panah Hitam Melengkung Ke Kiri Dan Ke Bawah | |
| ⮯ | ⮯ | \2BAF | ⮯ | U+02BAF | Panah Hitam Melengkung Ke Kanan Dan Ke Bawah |
Panah yang dilingkari / Circled arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➲ | ➲ | \27B2 | ➲ | U+027B2 | Dilingkari Panah Kanan Putih Tebal | |
| ⮈ | ⮈ | \2B88 | ⮈ | U+02B88 | Panah Putih Dilingkari Hitam Ke Kiri | |
| ⮉ | ⮉ | \2B89 | ⮉ | U+02B89 | Panah Putih Dilingkari Hitam Ke Atas | |
| ⮊ | ⮊ | \2B8A | ⮊ | U+02B8A | Panah Putih Dilingkari Hitam Ke Kanan | |
| ⮋ | ⮋ | \2B8B | ⮋ | U+02B8B | Panah Putih Dilingkari Hitam Ke Bawah |
Panah searah jarum jam / Clockwise arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⃙ | ⃙ | \20D9 | ⃙ | U+020D9 | Menggabungkan Overlay Cincin Searah Jarum Jam | |
| ⃚ | ⃚ | \20DA | ⃚ | U+020DA | Menggabungkan Overlay Cincin Berlawanan Arah Jarum Jam | |
| ↺ | ↺ | ↺ | \21BA | ↺ | U+021BA | Panah Lingkaran Terbuka Berlawanan Arah Jarum Jam |
| ↻ | ↻ | ↻ | \21BB | ↻ | U+021BB | Panah Lingkaran Terbuka Searah Jarum Jam |
| ⟲ | ⟲ | \27F2 | ⟲ | U+027F2 | Panah Lingkaran Menganga Berlawanan Arah Jarum Jam | |
| ⟳ | ⟳ | \27F3 | ⟳ | U+027F3 | Panah Lingkaran Bercelah Searah Jarum Jam | |
| ⥀ | ⥀ | \2940 | ⥀ | U+02940 | Panah Lingkaran Tertutup Berlawanan Arah Jarum Jam | |
| ⥁ | ⥁ | \2941 | ⥁ | U+02941 | Panah Lingkaran Tertutup Searah Jarum Jam | |
| ⭮ | ⭮ | \2B6E | ⭮ | U+02B6E | Panah Lingkaran Terbuka Berkepala Segitiga Searah Jarum Jam | |
| ⭯ | ⭯ | \2B6F | ⭯ | U+02B6F | Panah Lingkaran Terbuka Berkepala Segitiga Berlawanan Arah Jarum Jam | |
| ⮔ | ⮔ | \2B94 | ⮔ | U+02B94 | Empat Panah Sudut Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam, Loop |
Panah terkompresi / Compressed arrows
| Simbol | HTML Code | HTML Entity | CSS Code | Hex Code | Unicode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➧ | ➧ | \27A7 | ➧ | U+027A7 | Jongkok Panah Kanan Hitam | |
| 🠸 | 🠸 | \1F838 | 🠸 | U+1F838 | Panah Kuadrat Ke Kiri | |
| 🠹 | 🠹 | \1F839 | 🠹 | U+1F839 | Panah Kuadrat Ke Atas | |
| 🠺 | 🠺 | \1F83A | 🠺 | U+1F83A | Panah Kuadrat Ke Kanan | |
| 🠻 | 🠻 | \1F83B | 🠻 | U+1F83B | Panah Kuadrat Ke Bawah | |
| 🠼 | 🠼 | \1F83C | 🠼 | U+1F83C | Panah Terkompresi Ke Kiri | |
| 🠽 | 🠽 | \1F83D | 🠽 | U+1F83D | Panah Terkompresi Ke Atas | |
| 🠾 | 🠾 | \1F83E | 🠾 | U+1F83E | Panah Terkompresi Ke Kanan | |
| 🠿 | 🠿 | \1F83F | 🠿 | U+1F83F | Panah Terkompresi Ke Bawah | |
| 🡀 | 🡀 | \1F840 | 🡀 | U+1F840 | Panah Terkompresi Berat Ke Kiri | |
| 🡁 | 🡁 | \1F841 | 🡁 | U+1F841 | Panah Terkompresi Berat Ke Atas | |
