| Istilah | Arti / Penjelasan |
| Database | Database atau dalam bahasa Indonesa disebut Basis Data. Merupakan kumpulan informasi yang disimpan didalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa atau diakses menggunakan kueri (query). |
| Database Administrator | Database Administrator adalah sebuah profesi bagi individu atau kelompok yang bertugas dalam memelihara dan memonitor Basisdata atau Database. |
| DATE | DATE adalah tipe data yang menyimpan data tanggal dengan format YYYY-MM-DD. |
| DATETIME | DATETIME adalah tipe data yang menyimpan data tanggal dan waktu dengan format YYYY-MM-DD HH-MM-SS. |
| DDL | DDL atau Data Definition Language adalah statement SQL untuk melakukan aksi seperti membaca, membuat, mengedit dan menghapus objek pada Basis Data (Database). |
| DECIMAL | DECIMAL adalah tipe data yang cocok untuk menyimpan pencatatan transaksi keuangan. |
| Delete Anomaly | Delete Anomaly adalah anomali yang bisa dilihat pada proses penghapusan data di dalam database, maka akan ada data-data lain yang ikut terhapus, padahal data tersebut tidak ingin kita hapus. |
| Deployment Diagram | Deployment Diagram adalah gambaran dari proses-proses suatu sistem yang berjalan dan bagaimana relasinya. |
| Descending | Proses pengurutan data dari angka terbesar sampai terkecil atau dari abjad Z sampai A. |
| Determinant | Determinant adalah atribut penentu dalam suatu functional dependency. |
| Diagram Aktivitas | Diagram Aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja suatu sistem infromasi. |
| DML | DML atau Data Manipulation Language adalah statement dari SQL yang digunakan untuk mengolah atau memanipulasi data pada tabel di dalam database. |
| DOUBLE | DOUBLE adalah tipe data yang menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda (koma dua). |
| DROP | DROP adalah salah satu perintah dasar dalam DDL (Data Definition Language) untuk menghapus tabel atau database yang sudah dibuat sebelumnya. |
Istilah Istilah Database
previous post