PayPal, merupakan salah satu sistem pembayaran online yang mendukung transaksi secara paperless (tanpa kertas) tidak seperti cek dan wesel, PayPal mendukung transfer uang secara online sehingga sistem ini dapat di gunakan di seluruh dunia (dengan media Internet) sebagai alternatif pembayaran konvensional. (Baca Juga: Penyebab Keyboard Laptop Rusak , Penyebab Keyboard Laptop Mengetik Sendiri)
Adalah PayPal Holdings Incorporation, perusahaan Amerika yang berdiri sejak tahun 1998 dan memiliki IPO (initial public offering, penawaran umum perdana) pada tahun 2002, kemudian pada akhir tahun 2002 PayPal secara resmi menjadi anak perusahaan eBay sepenuhnya.
Baca juga :
Sudah familiar dengan eBay kan? eBay (EBay Incorporation) merupakan perusahaan multinasional e-commerce yang berdiri sejak tahun 1995, eBay menerapkan model C2C (consumer – to – consumer) dan B2C (business – to – consumer), layanan yang di sajikan secara online membuatnya dapat di gunakan di sekitar 30 negara.
Hal menarik dari eBay adalah, situs web e-commerce ini melayani jual – beli barang bergaya lelang (belanja online pun masih sangat di dukung), dengan adanya PayPal sebagai anak perusahaan, menjadikan situs web e-commerce ini sebagai salah satu “raksasa dunia” dalam bidangnya.
Baca juga :
Cara Mendaftar Akun PayPal
1. Buka “paypal.com” di web browser Anda.
2. Klik tombol “Daftar” di sudut kanan – atas layar.
3. Saat ini, PayPal membagi akun ke dalam dua jenis yaitu:
Dalam pembahasan ini Saya memilih membuat akun untuk “Menerima pembayaran menggunakan PayPal”. (Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Kabel Coaxial , Keuntungan Menggunakan WLAN daripada Media Kabel)
4. Klik tombol “memulai”.
5. Masukkan akun E-Mail Anda
Saya sarankan untuk menggunakan akun E-Mail dari Google (G-Mail) yang telah terintegrasi dengan program monetisasi seperti AdSense. (Baca juga: Jenis – Jenis Port Jaringan , Fungsi Port pada Komputer)
6. Klik tombol “Berikutnya”.
7. Masukkan identitas pribadi Anda:
Keterangan:
* USD = United States Dollar (Dolar Amerika Serikat)
** IDR = Indonesian Rupiah
8. Berikutnya adalah informasi usaha, Anda diharuskan memilih jenis bisnis:
(Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Jualan Online , Jenis Scanner dan Fungsinya)
9. Saya pilih Jenis Bisnis “Perorangan”.
10. Saya pilih Kategori “Komputer, aksesori, dan jasa”.
11. Saya pilih Subkategori “Perangkat Lunak”.
12. URL bisnis dapat juga Anda sematkan jika ada.
13. Klik “Lanjutkan” jika Anda sudah benar – benar yakin.
14. Selanjutnya Anda harus mengisi informasi “Pemilik Rekening”.
15. Klik tombol “Kirim”.
Setelah tahap ini Anda perlu membuka E-Mail Anda utnuk mengaktifkan rekening, Anda akan menerima E-Mail dari “PayPal Service (service@intl.paypal.com)” dengan subyek pesan “Konfirmasikan alamat email Anda untuk mengaktifkan rekening Anda”, buka E-mail tersebut lalu tekan tombol “Ya, ini adalah alamat email saya” yang ada di dalamnya. (Baca Juga: Fungsi Transport Layer , Fungsi Sistem Operasi)
Sampai sini langkah pendaftaran akun PayPal telah selesai, Anda dapat login ke situs paypal.com dengan E-Mail dan sandi yang telah Anda atur sebelumnya, lanjutkan dengan mengatur (configure) informasi rekening bisnis di paypal.com/activation/businessSetup, Anda dapat menghubungkan akun PayPal Anda dengan Akun Bank yang Anda miliki untuk kemudahan transaksi.
Baca juga :
Bank (dan kode Bank) yang di dukung
NAMA BANK | Kode bank |
BANK INDONESIA | 10016 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 20307 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 30012 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 80606 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 90010 |
BNI SYARIAH | 90010 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 111274 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 130307 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 140012 |
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 160131 |
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 190017 |
PT. BANK NIAGA Tbk. | 220026 |
PT. BANK UOB BUANA, Tbk | 230016 |
PT. LIPPO BANK | 261399 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 280024 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 300302 |
CITIBANK NA | 310305 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 320308 |
BANK OF AMERICA , NA | 330301 |
PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 360300 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 370028 |
THE BANGKOK BANK PCL | 400309 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 420305 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 450304 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 460307 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 470300 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 480303 |
STANDARD CHARTERED BANK | 500306 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 520302 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 540308 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 570307 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 580300 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 590303 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 600303 |
PT. ANZ PANIN BANK | 610306 |
DEUTSCHE BANK AG | 670304 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 690300 |
PT. BANK BUMI ARTA | 760010 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 870010 |
PT. BANK ANTAR DAERAH | 880055 |
PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 890016 |
PT. BANK IFI | 930015 |
PT. BANK CENTURY Tbk. | 950011 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 970017 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
PT. BANK HARFA | 5170016 |
PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
PT. BANK AKITA | 5250046 |
PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
PT. BANK UIB | 5360017 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Sebut saja PayPal adalah rekening internasional, jika Anda mendapatkan uang (misalnya dari AdSense) atau membayar sejumlah uang (misalnya ke eBay), maka Anda perlu mengirim uang Anda dari rekening lokal atau nasional (bank di Indonesia) ke PayPal atau sebaliknya, oleh karena itu beberapa layanan perbankan di gunakan untuk dapat memverifikasi akun PayPal, di antaranya:
1. Kartu Kredit
[blockquote author=”Astiko, Manajemen Perkreditan (1996: hal 5)
Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.
[/blockquote]
(Baca Juga: Fungsi Keyboard Dan Mouse , Fungsi Mouse Pada Perangkat Komputer)
Mendapatkan suatu produk (barang / jasa) dengan cara membelinya, tapi pembayaran dilakukan dengan cara mencicil (mengangsur) selama jangka waktu yang telah disepakati, seperti itulah kurang lebih sistem dari penggunaan kartu kredit. (Baca Juga: Macam Macam Mouse Pada , Kelebihan dan Kekurangan Jaringan Kabel)
Saat seseorang (pemilik kartu kredit) membeli sesuatu lalu membayarnya hanya dengan cara “menggesekkan kartu”, sebenarnya dia sedang “meminjam” uang dari bank untuk membayar produk yang di belinya itu, tentunya orang tersebut nantinya akan menerima tagihan atas pinjaman tersebut untuk di bayarnya dalam jangka waktu tertentu.
Baca juga :
2. Kartu Debit
Dari segi kemudahan penggunaan, kartu debit sebetulnya hampir sama dengan kartu kredit, hal paling dasar yang membedakannya adalah status uangnya, memang sama – sama bukan uang fisik, namun kartu debit menggunakan uang dari jumlah saldo yang di miliki oleh pemilik kartu debit tersebut. (Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Kabel Fiber Optic , Jenis Jenis Keyboard Komputer)
Jadi saat pengguna kartu debit membeli produk dan membayarnya dengan kartu debit, maka saldo pada rekeningnya akan di potong sesuai dengan jumlah yang di gunakan, tidak seperti kartu kredit yang akan menambah nominal pinjaman (utang) setiap kali di gunakan.
Baca juga :
3. VCC (Virtual Credit Card)
Dari namanya saja sudah tergambarkan apa itu VCC, kartu kredit konvensional berbentuk kartu (card) yang tentunya dapat di gunakan untuk hampir semua transaksi apapun selama pihak penjual mendukungnya, namun lain halnya dengan VCC, transaksi yang di dukung hanya sebatas transaksi virtual saja.
Selain itu VCC tidak benar – benar menerapkan sistem “kredit”, sistemnya sama dengan kartu debit, atau analogi yang lebih sederhana adalah katu SIM pada telepon Anda, setiap kartu SIM dari operator apapun tentunya memiliki batas masa aktif. (Baca Juga: Penyebab Mouse Wireless Tidak Berfungsi , Kelebihan dan Kekurangan Jaringan Wireless)
Setelah di isi pulsa (tambah saldo), maka masa aktif akan di perpanjang sesuai dengan kebijakan operator, begitupun VCC, hanya aktif jika saldo tidak kosong dan selama periode masa aktif masih berlaku, artinya setelah masa aktif habis, VCC tidak dapat digunakan.
Sebagai tambahan VCC sangat populer di gunakan di Indonesia untuk transaksi online khususnya dengan PayPal, selain di gunakan oleh orang yang tidak memiliki kartu kredit konvensional (fisik), VCC juga di gunakan oleh orang yang memiliki kartu kredit untuk melindungi kartu kredit utamanya.
Baca juga :
Demikian pembahasan mengenai cara mendaftar akun PayPal, semoga uraian di atas dapat membantu Anda yang membutuhkan, tetap hati – hati saat memasukkan data pribadi khususnya informasi mengenai perbankan, pastikan jaringan Anda dalam status aman (secure, gunakan firewall dan VPN misalnya, silahkan baca Fungsi VPN dan baca juga Fungsi Firewall), sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.