IT atau yang dalam bahasa Inggris merupakan kependekan dari Information and Technology, yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai teknologi informasi terkadang sering disalahartikan dengan ilmu komputer. IT memang mempelajari mengenai kompter, namun demikian, di dalam IT tidak hanya belajar mengenai komputer, namun mempelajari juga mengenai segala bentuk teknologi yang berhubungan dengan informasi dan juga kompunikasi.
Saat ini, kampus IT atau yang menyelenggarakan pendidikan IT sudah sangat banyak menjamur di seluruh Indonesia. Namun demikian, tentu saja kita sebagai calon mahasiswa IT tidak boleh asal memilih. Kita haruslah memilih kampus IT terbaik yang ada, agar kita bisa memperoleh ilmu dengan optimal, dan dididik dengan kualitas pengajar yang terbaik pula.
Paling tidak untuk menentukan apakah sebuah kampus IT tersebut berkualitas atau tidak, kita bisa melihat dari nilai Akreditasi oleh BAN – PT. usahakan mencari kampus IT dengan nilai akreditasi A. paling tidak, dengan nilai akreditas A tersebut, sebuah kampus IT pasti sudah dianggap memiliki kualitas pengajar, fasilitas dan juga lulusan yang diperhitungkan di dunia kerja nantinya.
Kampus IT terbaik di Indonesia
Supaya tidak bingung, berikut ini adalah beberapa daftar dari kampus IT terbaik yang ada di Indonesia, dan pastinya memiliki nilai akreditasi A dari BAN – PT:
Section Artikel
- 1 1. Institut Teknologi Bandung
- 2 2. Institut Teknologi Sepuluh November
- 3 3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4 4. Universitas Bina Nusantara
- 5 5. Universitas Esa Unggul
- 6 6. Universitas Gunadarma
- 7 7. Universitas Kristen Petra
- 8 8. Universitas Kristen Satya Wacana
- 9 9. President University
- 10 10. Universitas Surabaya
- 11 11. Universitas Tarumanegara
1. Institut Teknologi Bandung
Siapa tak kenal perguruan tinggi negeri atau PTN yang satu ini? ya, ITB yang berlokasi di kota Bandung ini merupakan salah satu universitas dengan spesialisasi teknik terbaik di seluruh Indonesia, bahkan juga sudah mendunia. Sesuai dengan namanya, ITB merupakan Universitas negeri yang focus pada bidang teknik, seperti teknik mesn, teknik astronomi, dan juga masih banyak lagi.
Tidak ketinggalan, teknologi informasi pun juga mejadi salah satu jurusan terbaik yang ada di dalam universitas yang lulusannya sudah banyak berkarya di seluruh ndonesia, bahkan dunia ini.
- Lokasi : Bandung
- Akreditasi Jurusan : A
2. Institut Teknologi Sepuluh November
Perguuan tinggi negeri atau PTN berikutnya yang merupakann salah satu perguruan tinggi dengan jurusan teknologi informasi terbaik adalah ITS – Surabaya. ITS atau Institut Teknologi Sepuluh November ini juga memiliki spesialisasi yang sama seperti ITB Bandung. Berfokus pada peran teknik dan juga teknologi, berbagai macam jurusan berbau teknik merupakan jurusan dengan kualitas terbaik.
Teknologi informasi juga merupakan salah satu jurusan dengan akreditasi terbaik yang dimiliki oleh kampus yang terletak di Surabaya ini.
- Lokasi : Surabaya
- Akreditasi Jurusan : A
3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Daftar berikutnya hingga terakhir merupakan pemain swasta dalam bidang pendidikan dan perguruan tinggi jurusan teknik informatika atau IT. Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu universitas Swasta yang patut diperhitungkan. Bersaing dengan banyak Universitas di kota Pelajar Yogyakarta, Universitas Atma Jaya berhasil menjadi salah satu kampus dengan jurusan IT terbaik yang patut anda coba untuk jenjang pendidikan sarjana anda.
- Lokasi : Yogyakarta
- Akreditasi Jurusan : A
4. Universitas Bina Nusantara
Beralih ke Jakarta. Di Jakarta, termask Jabodetabek, terdapat banyak sekali kampus dan juga universitas yang memiliki reputasi baik di bidang jurusan teknik informatika atau IT (Information Technology). Salah satunya adalah kampus yang terletak di bilangan Kemanggisan, Jakarta Barat ini. Bina Nusantara atau yang juga sering dikenal dengan nama Binus, merupakan salah satu kampus IT terbaik se Jakarta, dan juga mungkin se Indonesia. Spesialisasi dari Bina Nusantara sendiri memanglah merupakan sebuah Universitas komputer dan juga IT. Maka dari itu, selain jurusan IT atau teknik informatika, terdapat pula jurusan lainnya yang berhubungan dengan komputer, seperti ilmu komputer, sistem komputer, sistem informasi, dan mash banyak lagi.
- Lokasi : Jakarta Barat
- Akreditasi Jurusan : A
5. Universitas Esa Unggul
Masih berada di lokasi dan wilayah yang sama degnan Bina Nusantara, atau Binus, Universitas Esa Unggul yang berada pada wilayah Jakarta Barat ini juga mrupakan salah satu kampus IT yang patut diperhitungkan. Dengan akreditasinya yang baik, universitas Esa Unggul dapat membantu anda mencari kampus IT yang terbaik dan juga berkualitas tinggi di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya.
- Lokasi: Jakarta Barat
- Akreditasi Jurusan : A
6. Universitas Gunadarma
Merupakan Universitas swasta yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma merupakan salah satu universitas dengan kampus IT terbaik yang berlokasi di Kota pelajar lainnya, yaitu Depok. Ya, Gunadarma merupakan kampus degnan pilihan jurusan IT dan juga komputer yang banyak dan juga berkualitas. Merupakan salah astu pilihan terbaik bagi anda yang ingin masuk ke dalam jurusan IT, namun tidak mau prig jauh – jauh ke Bandung, Yogya, ataupun daerah ibukota sana.
- Lokasi : Depok
- Akreditasi jurusan : A
7. Universitas Kristen Petra
Salah satu saingan dari kampus ITS Surabaya, Universitas Kristen Petra merupakan salah satu kampus swasta di Surabaya yang memiliki jurusan IT yang sangat berkualitas. Dapat menjadi pilihan bagi anda yang mungkin ingin bersekolah di kamus yang bukan merupakan universitas negeri, namun dengan kualitas yang baik.
- Lokasi : Surabaya
- Akreditasi Jurusan : A
8. Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga mungkin memang merupakan sebuah kota yang kecil, apabila dibandingkan dengan Jakarta, dan juga Surabaya. Namun demikian, jangan salah, meskipun memiliki wilayah administrasi yang cenderung kecil, ternyata Salatiga juga memilki kampus IT yang bekualitas dan baik. Ya, Universitas Kristen Satya Wacana merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki jurusan IT terbaik di Indonesia. Hal ini ter bukti dari penilaian BAN-PT yang menyebutkan bahwa jurusan IT pada universitas ini memiliki akreditasi A.
- Lokasi : Salatiga
- Akreditasi Jurusan : A
9. President University
Namanya saja sudah luar biasa, maka sudah pasti kualitas dari universitas swasta yang satu ini juga luar biasa. Ya,President University merupakan salah satu universitas swasta dengan beragam pilihan jurudan yang menarik dan juga berkualitas. Salah satu hal yang menarik adalah jurusan IT dari kampus ini. Kampus ini tentu saja dapat menjadi pilihan bagi anda yang berada cukup jauh dari Jakarta, namun tetap ingin masuk ke dalam kampus IT yang berkualitas tinggi.
- Lokasi : Bekasi
- Akreditasi : A
10. Universitas Surabaya
Kembali lagi ke Surabaya, ibokata dari provinsi Jawa Timur. Ubaya atau Universitas Surabaya ini merupakan salah satu universitas swasta yang memilki reputasi sangat baik di mata perguruan tinggi nasional. Termasuk di dalamnya adalah kampus jurusan IT nya, yang mendapatkan predikat akreditasi baik, yaitu A. Merupakan pilihan sulit bagi anda yang ingin berkuliah di kampus IT Surabaya, karena terdapat tiga buah kampus IT yang memilki reputasi dan juga kualitas yang baik.
- Lokasi : Surabaya
- Akreditasi Jurusan : A
11. Universitas Tarumanegara
Kembali ke bilangan Jakarta Barat, tepatnya wilayah sekitar Grogol sana. Ada sebuah universitas yang juga merupakan Universitas ternama, yaitu Universitas Tarumanegara, atau yang dienal dengan nama Untar. Banyak jurusan yang terdapat pada universitas ini memilki reputasi dan juga kualitas yang sangat baik. Termask juga di dalamnya adalah jurusan IT yang mendapatkan akreditasi A dari BAN – PT. Tentu saja hadirnya Untar dalam daftar ini akan menambah pilihan anda mengenai berbagai macam kampu IT terbaik yang ada di Indonesia bukan?
- Lokasi : Jakarta Barat
- Akreditasi Jurusan : A
Ada juga beberapa kampus IT dengan kualitas dan reputasi yang baik, namun belum memilki akreditasi A dari BAN – PT. hal ini disebabkan karena mungkin kampus tersebut merupakan kampus yang baru berdiri, sehingga belum memliki banyak lulusan. Apabila hal ini terjadi, kita juga harus melihat lebih jauh, bagaimana kualitas belajar mengajar yang dterapkan pada kampus tersebut. Yang terpenting bagi sebuah jurusan IT adalah banyaknya jam praktek dan juga banyaknya jumlah laboratorium yang bisa digunakan untuk melakukan praktek.
Jurusan SI / TI / IL KOM / Sistem Komputer Akreditasi A BanPT
Urutan | Nama Jurusan | Universitas terbaik di Indonesia bidang komputer | Peringkat Akreditasi Ban-pt |
Ilmu Komputer | |||
1 | Ilmu Komputer | Institut Pertanian Bogor-IPB | A-ban-pt-2012 |
2 | Ilmu Komputer | Universitas Gadjah Mada-UGM, Yogyakarta | A-ban-pt-2014 |
3 | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia-UI, Jakarta | A-ban-pt-2011 |
4 | Ilmu Komputer | Universitas Sumatera Utara-Usu, Medan | A-ban-pt-2013 |
Sistem Informasi | |||
1 | Sistem dan Teknologi Informasi | Institut Teknologi Bandung-ITB | A-ban-pt-2013 |
2 | Teknologi Informasi | Universitas Gadjah Mada-UGM, Yogyakarta | A-ban-pt-2014 |
3 | Sistem Informasi | Universitas Indonesia-UI, Jakarta | A-ban-pt-2010 |
4 | Sistem Informasi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember-ITS | A-ban-pt-2011 |
5 | Sistem Informasi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | A-ban-pt-2012 |
6 | Sistem Informasi | Universitas Bina Darma, Palembang | A-ban-pt-2014 |
7 | Sistem Informasi | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | A-ban-pt-2013 |
8 | Sistem Informasi | Universitas Gunadarma, Depok | A-ban-pt-2015 |
9 | Sistem Informasi | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | A-ban-pt-2012 |
Teknik informatika | |||
1 | Teknik Informatika | Institut Teknologi Bandung-ITB | A-ban-pt-2011 |
2 | Teknik Informatika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember-ITS | A-ban-pt-2011 |
3 | Teknik Informatika | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | A-ban-pt-2011 |
4 | Teknik Informatika | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | A-ban-pt-2014 |
5 | Teknik Informatika | Universitas Esa Unggul Jakarta, Jakarta Barat | A-ban-pt-2015 |
6 | Teknik Informatika | Universitas Gunadarma, Depok | A-ban-pt-2015 |
7 | Teknik Informatika | Universitas Kristen Petra, Surabaya | A-ban-pt-2014 |
8 | Teknik Informatika | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | A-ban-pt-2013 |
9 | Teknik Informatika | Universitas Presiden, Bekasi | A-ban-pt-2013 |
10 | Teknik Informatika | Universitas Surabaya, Surabaya | A-ban-pt-2014 |
11 | Teknik Informatika | Universitas Tarumanagara, Jakarta | A-ban-pt-2010 |
Sistem Komputer | |||
1 | Sistem Komputer | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | A-ban-pt-2013 |
Ilmu Komputer Akreditasi B
No | Nama Jurusan | Universitas di Indonesia jurusan ilmu komputer | Akreditasi |
Ban-pt | |||
1 | Ilmu Komputer | Universitas Telkom, Bandung | B-ban-pt-2014 |
2 | Ilmu Komputer | Universitas Diponegoro-Undip, Semarang | B-ban-pt-2008 |
3 | Ilmu Komputer | Universitas Lampung-Unila, Bandar Lampung | B-ban-pt-2011 |
Jurusan Sistem Informasi Akreditasi B Ban-PT
No | Nama Jurusan | Universitas di Indonesia jurusan sistem informasi | Akreditasi |
Ban-pt | |||
1 | Sistem Informasi | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | B-ban-pt-2012 |
2 | Sistem Informasi | Universitas Airlangga-Unair, Surabaya | B-ban-pt-2012 |
3 | Sistem Informasi | Universitas Brawijaya-Unibraw, Malang | B-ban-pt-2014 |
4 | Sistem Informasi | Universitas BSI, Bandung | B-ban-pt-2014 |
5 | Sistem Informasi | Universitas Budi Luhur, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
6 | Sistem Informasi | Universitas Bunda Mulia, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
7 | Sistem Informasi | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | B-ban-pt-2011 |
8 | Sistem Informasi | Universitas Gajayana, Malang | B-ban-pt-2013 |
9 | Sistem Informasi | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | B-ban-pt-2010 |
10 | Sistem Informasi | Universitas Internasional Batam | B-ban-pt-2013 |
11 | Sistem Informasi | Universitas Kanjuruhan, Malang | B-ban-pt-2012 |
12 | Sistem Informasi | Universitas Komputer Indonesia, Bandung | B-ban-pt-2013 |
13 | Sistem Informasi | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
14 | Sistem Informasi | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | B-ban-pt-2013 |
15 | Sistem Informasi | Universitas Mercu Buana, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
16 | Sistem Informasi | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
17 | Sistem Informasi | Universitas Muria Kudus, Kudus | B-ban-pt-2012 |
18 | Sistem Informasi | Universitas Musamus, Merauke | B-ban-pt-2014 |
19 | Sistem Informasi | Universitas Nasional, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
20 | Sistem Informasi | Universitas Pelita Harapan-UPH, Jakarta | B-ban-pt-2010 |
21 | Sistem Informasi | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
22 | Sistem Informasi | Universitas Potensi Utama, Medan | B-ban-pt-2014 |
23 | Sistem Informasi | Universitas Presiden, Bekasi | B-ban-pt-2013 |
24 | Sistem Informasi | Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang | B-ban-pt-2014 |
25 | Sistem Informasi | Universitas Semarang | B-ban-pt-2011 |
26 | Sistem Informasi | Universitas Sriwijaya-Unsri, Palembang | B-ban-pt-2014 |
27 | Sistem Informasi | Universitas Stikubank, Semarang | B-ban-pt-2011 |
28 | Sistem Informasi | Universitas Tarumanagara, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
29 | Sistem Informasi | Universitas Teknologi Yogyakarta | B-ban-pt-2015 |
30 | Sistem Informasi | Universitas Widyatama, Bandung | B-ban-pt-2013 |
31 | Sistem Informasi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | B-ban-pt-2009 |
32 | Sistem Informasi | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta | B-ban-pt-2012 |
33 | Sistem Informasi | Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung | B-ban-pt-2011 |
34 | Sistem Informasi | Institut Teknologi Telkom, Bandung | B-ban-pt-2013 |
35 | Sistem Informasi | STI Komputer Cipta Karya Informatika, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
36 | Sistem Informasi | STI Komputer Dinamika Bangsa, Jambi | B-ban-pt-2015 |
37 | Sistem Informasi | STMIK Akakom, Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
38 | Sistem Informasi | STMIK Amikom Purwokerto, Purwokerto | B-ban-pt-2012 |
39 | Sistem Informasi | STMIK AMIKOM, Sleman – Yogyakarta | B-ban-pt-2012 |
40 | Sistem Informasi | STMIK Dharma Putra Tangerang | B-ban-pt-2009 |
41 | Sistem Informasi | STMIK Indonesia Padang, Padang | B-ban-pt-2013 |
42 | Sistem Informasi | STMIK Jakarta STI&K, Jakarta | B-ban-pt-2015 |
43 | Sistem Informasi | STMIK LIKMI, Bandung | B-ban-pt-2014 |
44 | Sistem Informasi | STMIK Mikroskil, Medan | B-ban-pt-2012 |
45 | Sistem Informasi | STMIK PPKIA Pradnya Paramitha | B-ban-pt-2010 |
46 | Sistem Informasi | STMIK Raharja, Tangerang | B-ban-pt-2011 |
47 | Sistem Informasi | STMIK Sinar Nusantara, Surakarta | B-ban-pt-2012 |
48 | Sistem Informasi | STMIK Teknokrat Bandar Lampung | B-ban-pt-2011 |
49 | Sistem Informasi | STMIK Triguna Dharma, Medan | B-ban-pt-2012 |
50 | Sistem Informasi | STMITK-STIKOM Surabaya | B-ban-pt-2010 |
Jurusan Sistem Komputer Akreditasi B – BAN-PT
No | Nama Jurusan | Universitas di Indonesia jurusan sistem komputer | Akreditasi |
Ban-pt | |||
1 | Sistem Komputer | Universitas Budi Luhur, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
2 | Sistem Komputer | Universitas Diponegoro-Undip, Semarang | B-ban-pt-2013 |
3 | Sistem Komputer | Universitas Komputer Indonesia, Bandung | B-ban-pt-2012 |
4 | Sistem Komputer | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | B-ban-pt-2012 |
5 | Sistem Komputer | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
6 | Sistem Komputer | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | B-ban-pt-2013 |
7 | Sistem Komputer | Universitas Sriwijaya-Unsri, Palembang | B-ban-pt-2014 |
8 | Sistem Komputer | Universitas Teknologi Yogyakarta | B-ban-pt-2014 |
9 | Sistem Komputer | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | B-ban-pt-2014 |
10 | Sistem Komputer | Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung | B-ban-pt-2013 |
12 | Sistem Komputer | STMIK – STIKOM Bali,Badung | B-ban-pt-2013 |
13 | Sistem Komputer | STMIK Indonesia, Jakarta | B-ban-pt-2015 |
14 | Sistem Komputer | STMIK Jakarta STI&K, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
15 | Sistem Komputer | STMIK Raharja, Tangerang | B-ban-pt-2013 |
16 | Sistem Komputer | STMIK Surabaya | B-ban-pt-2011 |
17 | Sistem Komputer | STMIK Triguna Dharma, Medan | B-ban-pt-2013 |
18 | Sistem Komputer | STMITK Bali, Denpasar | B-ban-pt-2014 |
Jurusan Teknik Informatika – Akreditasi B BanPT
No | Nama Jurusan | Universitas di Indonesia jurusan teknik informatika | Akreditasi |
Ban-pt | |||
1 | Teknik Informatika | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | B-ban-pt-2014 |
2 | Teknik Informatika | UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | B-ban-pt-2011 |
3 | Teknik Informatika | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | B-ban-pt-2013 |
4 | Teknik Informatika | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
5 | Teknik Informatika | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | B-ban-pt-2011 |
6 | Teknik Informatika | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | B-ban-pt-2011 |
7 | Teknik Informatika | Universitas Advent Indonesia-UNAI, Bandung | B-ban-pt-2011 |
8 | Teknik Informatika | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | B-ban-pt-2014 |
9 | Teknik Informatika | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
10 | Teknik Informatika | Universitas Bina Darma, Palembang | B-ban-pt-2011 |
11 | Teknik Informatika | Universitas Brawijaya-Unibraw, Malang | B-ban-pt-2013 |
12 | Teknik Informatika | Universitas BSI, Bandung | B-ban-pt-2014 |
13 | Teknik Informatika | Universitas Ciputra, Surabaya | B-ban-pt-2014 |
14 | Teknik Informatika | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | B-ban-pt-2011 |
15 | Teknik Informatika | Universitas Diponegoro-Undip, Semarang | B-ban-pt-2013 |
16 | Teknik Informatika | Universitas Hasanuddin-Unhas, Makassar | B-ban-pt-2013 |
17 | Teknik Informatika | Universitas Indo Global Mandiri, Palembang | B-ban-pt-2015 |
18 | Teknik Informatika | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | B-ban-pt-2009 |
19 | Teknik Informatika | Universitas Indraprasta PGRI-Unidra, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
20 | Teknik Informatika | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | B-ban-pt-2010 |
21 | Teknik Informatika | Universitas Katolik De La Salle, Manado | B-ban-pt-2015 |
22 | Teknik Informatika | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | B-ban-pt-2011 |
23 | Teknik Informatika | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | B-ban-pt-2014 |
24 | Teknik Informatika | Universitas Komputer Indonesia, Bandung | B-ban-pt-2013 |
25 | Teknik Informatika | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | B-ban-pt-2010 |
26 | Teknik Informatika | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | B-ban-pt-2013 |
27 | Teknik Informatika | Universitas Langlangbuana, Bandung | B-ban-pt-2014 |
28 | Teknik Informatika | Universitas Mercu Buana, Jakarta | B-ban-pt-2012 |
29 | Teknik Informatika | Universitas Muhammadiyah Jakarta | B-ban-pt-2012 |
30 | Teknik Informatika | Universitas Muhammadiyah Malang | B-ban-pt-2014 |
31 | Teknik Informatika | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | B-ban-pt-2014 |
32 | Teknik Informatika | Universitas Muhammadiyah Surakarta | B-ban-pt-2011 |
33 | Teknik Informatika | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
34 | Teknik Informatika | Universitas Nasional, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
35 | Teknik Informatika | Universitas Padjadjaran-Unpad, Bandung | B-ban-pt-2014 |
36 | Teknik Informatika | Universitas Palangka Raya | B-ban-pt-2014 |
37 | Teknik Informatika | Universitas Pancasila, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
38 | Teknik Informatika | Universitas Pasundan, Bandung | B-ban-pt-2015 |
39 | Teknik Informatika | Universitas Pelita Harapan-UPH, Jakarta | B-ban-pt-2010 |
40 | Teknik Informatika | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Surabaya | B-ban-pt-2012 |
41 | Teknik Informatika | Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta | B-ban-pt-2012 |
42 | Teknik Informatika | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
43 | Teknik Informatika | Universitas PGRI Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
44 | Teknik Informatika | Universitas Potensi Utama, Medan | B-ban-pt-2014 |
45 | Teknik Informatika | Universitas Sahid Surakarta | B-ban-pt-2013 |
46 | Teknik Informatika | Universitas Sam Ratulangi-Unsrat, Manado | B-ban-pt-2014 |
47 | Teknik Informatika | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | B-ban-pt-2010 |
48 | Teknik Informatika | Universitas Sebelas Maret-Uns, Surakarta | B-ban-pt-2013 |
49 | Teknik Informatika | Universitas Singaperbangsa Karawang | B-ban-pt-2013 |
50 | Teknik Informatika | Universitas Sriwijaya-Unsri, Palembang | B-ban-pt-2014 |
51 | Teknik Informatika | Universitas Stikubank, Semarang | B-ban-pt-2013 |
52 | Teknik Informatika | Universitas Swiss German, Tangerang | B-ban-pt-2011 |
53 | Teknik Informatika | Universitas Syiah Kuala-Unsyiah, Banda Aceh | B-ban-pt-2014 |
54 | Teknik Informatika | Universitas Teknologi Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
55 | Teknik Informatika | Universitas Trunojoyo, Bangkalan | B-ban-pt-2014 |
56 | Teknik Informatika | Universitas Udayana-Unud, Denpasar | B-ban-pt-2011 |
57 | Teknik Informatika | Universitas Widyatama, Bandung | B-ban-pt-2011 |
58 | Teknik Informatika | Universitas Yarsi, Jakarta | B-ban-pt-2010 |
59 | Teknik Komputer | Universitas Indonesia-UI, Jakarta | B-ban-pt-2011 |
60 | Teknik Komputer | Universitas Pelita Harapan-UPH, Jakarta | B-ban-pt-2010 |
61 | Teknologi Informasi | Universitas Sumatera Utara-Usu, Medan | B-ban-pt-2014 |
62 | Teknologi Informasi | Universitas Udayana-Unud, Denpasar | B-ban-pt-2014 |
63 | Teknik Informatika | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
64 | Teknik Informatika | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | B-ban-pt-2011 |
65 | Teknik Informatika | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas,Jakarta | B-ban-pt-2012 |
66 | Teknik Informatika | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | B-ban-pt-2014 |
67 | Teknik Informatika | Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung | B-ban-pt-2011 |
68 | Teknik Informatika | Institut Teknologi Telkom, Bandung | B-ban-pt-2010 |
69 | Teknik Informatika | STI Komputer Cipta Karya Informatika, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
70 | Teknik Informatika | ST-Informatika dan Komputer Indonesia Malang, Malang | B-ban-pt-2014 |
71 | Teknik Informatika | STMIK AKAKOM Yogyakarta | B-ban-pt-2011 |
72 | Teknik Informatika | STMIK Amik Bandung, Bandung | B-ban-pt-2011 |
73 | Teknik Informatika | STMIK Amik Riau, Pekanbaru | B-ban-pt-2011 |
74 | Teknik Informatika | STMIK Amikom Purwokerto, Purwokerto | B-ban-pt-2013 |
75 | Teknik Informatika | STMIK AMIKOM, Yogyakarta | B-ban-pt-2013 |
76 | Teknik Informatika | STMIK Bumi Gora, Mataram | B-ban-pt-2013 |
77 | Teknik Informatika | STMIK Dipanegara, Makassar | B-ban-pt-2014 |
78 | Teknik Informatika | STMIK Global Informatika MDP, Palembang | B-ban-pt-2014 |
79 | Teknik Informatika | STMIK IBBI, Medan | B-ban-pt-2014 |
80 | Teknik Informatika | STMIK LIKMI, Bandung | B-ban-pt-2014 |
81 | Teknik Informatika | STMIK Mikroskil, Medan | B-ban-pt-2012 |
82 | Teknik Informatika | STMIK Muhammad Husni Thamrin, Jakarta | B-ban-pt-2014 |
83 | Teknik Informatika | STMIK Parna Raya, Manado | B-ban-pt-2012 |
84 | Teknik Informatika | STMIK PPKIA Pradnya Paramita, Malang | B-ban-pt-2012 |
85 | Teknik Informatika | STMIK Raharja, Tangerang | B-ban-pt-2011 |
86 | Teknik Informatika | STMIK Teknokrat, Bandar Lampung | B-ban-pt-2010 |
87 | Teknik Informatika | STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, Samarinda | B-ban-pt-2014 |
88 | Teknik Informatika | ST-Teknik Multimedia Cendekia Abditama, Tangerang | B-ban-pt-2013 |
89 | Teknik Informatika | ST-Teknik PLN, Jakarta | B-ban-pt-2013 |
90 | Teknik Informatika | ST-Teknik Surabaya | B-ban-pt-2011 |
91 | Teknik Informatika | ST-Teknologi Garut, Garut | B-ban-pt-2013 |
Baca juga : Keuntungan kuliah jurusan teknik informatika – Fungsi teknologi informasi